| 总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
| 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
| ($1000乘以指数) | ||||||||||
| 所有 | 440335 | 98527 | 170116 | 88159 | 229135 | 156364 | 415821 | 414639 | 24514 | 25696 |
| 旧年度*3 | 440335 | 98527 | 170116 | 88159 | 229135 | 156364 | 415821 | 414639 | 24514 | 25696 |
| 其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自上周二以来的变化量:2025-10-21 | ||||||||||
| -54783 | -13151 | -12835 | -16249 | -24944 | -23226 | -54344 | -52310 | -439 | -2473 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
| 所有 | 100 | 22.4 | 38.6 | 20 | 52 | 35.5 | 94.4 | 94.2 | 5.6 | 5.8 |
| 旧年度 | 100 | 22.4 | 38.6 | 20 | 52 | 35.5 | 94.4 | 94.2 | 5.6 | 5.8 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
| 所有 | 177 | 44 | 67 | 67 | 43 | 47 | 129 | 147 | ||
| 旧年度 | 177 | 44 | 67 | 67 | 43 | 47 | 129 | 147 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
| 所有 | 40.8 | 16.9 | 54.3 | 29.6 | 36.1 | 13.7 | 45.2 | 24.9 | ||
| 旧年度 | 40.8 | 16.9 | 54.3 | 29.6 | 36.1 | 13.7 | 45.2 | 24.9 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓