总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
($1000乘以指数) | ||||||||||
所有 | 479739 | 87916 | 194868 | 101867 | 262293 | 156972 | 452076 | 453707 | 27663 | 26032 |
旧年度*3 | 479739 | 87916 | 194868 | 101867 | 262293 | 156972 | 452076 | 453707 | 27663 | 26032 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2025-08-26 | ||||||||||
10683 | -6697 | 7117 | 8706 | 8649 | -7166 | 10658 | 8657 | 25 | 2026 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 18.3 | 40.6 | 21.2 | 54.7 | 32.7 | 94.2 | 94.6 | 5.8 | 5.4 |
旧年度 | 100 | 18.3 | 40.6 | 21.2 | 54.7 | 32.7 | 94.2 | 94.6 | 5.8 | 5.4 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 193 | 46 | 78 | 82 | 46 | 48 | 152 | 159 | ||
旧年度 | 193 | 46 | 78 | 82 | 46 | 48 | 152 | 159 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 42 | 19.1 | 53.9 | 29.7 | 37.3 | 12.8 | 43.9 | 20.2 | ||
旧年度 | 42 | 19.1 | 53.9 | 29.7 | 37.3 | 12.8 | 43.9 | 20.2 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓