持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1470395 | 379548 | 442736 | 238887 | 18432 | 31142 | 190143 | 349187 | 209379 | 103405 | 73818 | 176744 | 141147 | 168957 |
原有持仓 | 551764 | 144954 | 162361 | 79920 | 17242 | 1684 | 171483 | 174859 | 17073 | 76269 | 137217 | 1658 | 58723 | 39670 |
其他 | 918631 | 234594 | 280375 | 172524 | 14747 | 15901 | 150051 | 305719 | 60915 | 166306 | 75771 | 35916 | 82424 | 129287 |
自上周二以来的变化量:2025-07-08 | ||||||||||||||
-28569 | -27879 | -26461 | -6304 | 675 | -2792 | 10218 | -10025 | 7591 | -3829 | 4109 | -3288 | -2286 | 1622 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 25.8 | 30.1 | 16.2 | 1.3 | 2.1 | 12.9 | 23.7 | 14.2 | 7 | 5 | 12 | 9.6 | 11.5 |
原有持仓*2 | 100 | 26.3 | 29.4 | 14.5 | 3.1 | 0.3 | 31.1 | 31.7 | 3.1 | 13.8 | 24.9 | 0.3 | 10.6 | 7.2 |
其他 | 100 | 25.5 | 30.5 | 18.8 | 1.6 | 1.7 | 16.3 | 33.3 | 6.6 | 18.1 | 8.2 | 3.9 | 9 | 14.1 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 755 | 288 | 286 | 27 | 7 | 18 | 58 | 87 | 87 | 69 | 83 | 97 | 575 | 566 |
原有持仓 | 607 | 201 | 168 | 21 | 10 | 4 | 48 | 58 | 21 | 72 | 65 | 6 | 356 | 318 |
其他 | 677 | 214 | 263 | 26 | 4 | 10 | 61 | 67 | 52 | 68 | 81 | 55 | 433 | 473 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10.8 | 11.1 | 17.3 | 17.1 | 7.8 | 7.5 | 13.2 | 12.4 | ||||||
原有持仓 | 14.7 | 18.6 | 25.5 | 26.9 | 14.5 | 18.4 | 25.3 | 26.4 | ||||||
其他 | 13.9 | 13 | 21.9 | 21.4 | 13.7 | 12.8 | 21.5 | 21 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。