| 持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
| 总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
| (5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
| 所有 | 1667786 | 467997 | 652463 | 265815 | 13305 | 52417 | 209697 | 305564 | 252997 | 119737 | 75574 | 156966 | 142160 | 158500 |
| 原有持仓 | 1423373 | 393680 | 565032 | 247675 | 4494 | 44727 | 218913 | 305197 | 188106 | 138213 | 123708 | 62195 | 129864 | 129914 |
| 其他 | 244413 | 74317 | 87431 | 23738 | 14409 | 2092 | 53047 | 62630 | 2628 | 71512 | 41854 | 4783 | 12296 | 28586 |
| 自上周二以来的变化量:2026-01-13 | ||||||||||||||
| 54400 | 4950 | -9360 | 5339 | 528 | -684 | 7127 | 12336 | 30502 | -6088 | 6984 | 11198 | 2056 | 2896 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
| 所有 | 100 | 28.1 | 39.1 | 15.9 | 0.8 | 3.1 | 12.6 | 18.3 | 15.2 | 7.2 | 4.5 | 9.4 | 8.5 | 9.5 |
| 原有持仓*2 | 100 | 27.7 | 39.7 | 17.4 | 0.3 | 3.1 | 15.4 | 21.4 | 13.2 | 9.7 | 8.7 | 4.4 | 9.1 | 9.1 |
| 其他 | 100 | 30.4 | 35.8 | 9.7 | 5.9 | 0.9 | 21.7 | 25.6 | 1.1 | 29.3 | 17.1 | 2 | 5 | 11.7 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
| 所有 | 787 | 290 | 332 | 27 | 6 | 21 | 60 | 91 | 82 | 78 | 79 | 80 | 558 | 606 |
| 原有持仓 | 782 | 279 | 317 | 26 | 7 | 19 | 60 | 92 | 77 | 76 | 83 | 70 | 537 | 580 |
| 其他 | 468 | 104 | 258 | 14 | 7 | 16 | 34 | 15 | 27 | 53 | 22 | 186 | 368 | |
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
| 所有 | 11.3 | 10.1 | 18.9 | 16 | 9.5 | 6.1 | 16.1 | 10.8 | ||||||
| 原有持仓 | 11.6 | 10.9 | 19.7 | 17.6 | 11 | 10 | 18.7 | 15.6 | ||||||
| 其他 | 42.6 | 17.7 | 54.8 | 28.2 | 42.5 | 17.6 | 54.8 | 27.5 | ||||||
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。