持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1454514 | 410891 | 541842 | 233385 | 14620 | 27764 | 238659 | 333856 | 186669 | 111951 | 69209 | 121610 | 123585 | 158944 |
原有持仓 | 1375868 | 378945 | 515196 | 224365 | 10471 | 27683 | 246367 | 338895 | 157484 | 116990 | 71444 | 106122 | 117912 | 148573 |
其他 | 78646 | 31946 | 26646 | 9055 | 4184 | 46 | 20891 | 23560 | 586 | 8424 | 11228 | 2025 | 5673 | 10371 |
自上周二以来的变化量:2025-08-26 | ||||||||||||||
-2187 | -5574 | 8950 | 10877 | 2308 | -9242 | 4751 | -10987 | 9305 | 8852 | 6105 | -9301 | -11855 | 675 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 28.2 | 37.3 | 16 | 1 | 1.9 | 16.4 | 23 | 12.8 | 7.7 | 4.8 | 8.4 | 8.5 | 10.9 |
原有持仓*2 | 100 | 27.5 | 37.4 | 16.3 | 0.8 | 2 | 17.9 | 24.6 | 11.4 | 8.5 | 5.2 | 7.7 | 8.6 | 10.8 |
其他 | 100 | 40.6 | 33.9 | 11.5 | 5.3 | 0.1 | 26.6 | 30 | 0.7 | 10.7 | 14.3 | 2.6 | 7.2 | 13.2 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 777 | 301 | 311 | 26 | 9 | 19 | 65 | 76 | 79 | 65 | 88 | 79 | 568 | 575 |
原有持仓 | 774 | 298 | 303 | 26 | 9 | 18 | 65 | 78 | 72 | 71 | 85 | 74 | 557 | 560 |
其他 | 293 | 52 | 156 | 14 | 4 | 19 | 17 | 18 | 29 | 12 | 114 | 212 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10.6 | 11.8 | 18.3 | 19.6 | 8.7 | 10 | 15 | 15.6 | ||||||
原有持仓 | 11.1 | 12.1 | 19.1 | 20.1 | 9.1 | 10.2 | 15.4 | 16.1 | ||||||
其他 | 26.9 | 33.4 | 45.7 | 45.3 | 26.9 | 33.2 | 45.7 | 44.9 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。