| 持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
| 总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
| (5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
| 所有 | 1762573 | 327115 | 863314 | 349629 | 21775 | 16130 | 309717 | 164896 | 256377 | 171140 | 60893 | 196142 | 136323 | 183046 |
| 原有持仓 | 510780 | 119226 | 121414 | 106093 | 9513 | 1378 | 143643 | 192796 | 15035 | 81241 | 139699 | 1334 | 42830 | 29611 |
| 其他 | 1251793 | 207889 | 741900 | 254834 | 23560 | 3454 | 277451 | 83477 | 129965 | 222480 | 53775 | 62227 | 93493 | 153435 |
| 自上周二以来的变化量:2026-07-28 | ||||||||||||||
| 25746 | 6869 | -2337 | -16332 | -2712 | 4127 | -4737 | -22782 | 31490 | -7754 | 9543 | 12551 | -468 | -4134 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
| 所有 | 100 | 18.6 | 49 | 19.8 | 1.2 | 0.9 | 17.6 | 9.4 | 14.5 | 9.7 | 3.5 | 11.1 | 7.7 | 10.4 |
| 原有持仓*2 | 100 | 23.3 | 23.8 | 20.8 | 1.9 | 0.3 | 28.1 | 37.7 | 2.9 | 15.9 | 27.4 | 0.3 | 8.4 | 5.8 |
| 其他 | 100 | 16.6 | 59.3 | 20.4 | 1.9 | 0.3 | 22.2 | 6.7 | 10.4 | 17.8 | 4.3 | 5 | 7.5 | 12.3 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
| 所有 | 829 | 296 | 359 | 31 | 9 | 18 | 84 | 58 | 86 | 94 | 86 | 97 | 618 | 627 |
| 原有持仓 | 632 | 199 | 207 | 28 | 7 | 45 | 56 | 14 | 78 | 58 | 7 | 364 | 337 | |
| 其他 | 774 | 210 | 342 | 29 | 8 | 11 | 83 | 47 | 64 | 90 | 89 | 70 | 479 | 568 |
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
| 所有 | 11.4 | 11 | 19.1 | 18.4 | 9.7 | 9.3 | 16.3 | 14.9 | ||||||
| 原有持仓 | 22 | 22.6 | 31.5 | 34.2 | 21.1 | 22.6 | 30.6 | 34.2 | ||||||
| 其他 | 12.7 | 12.3 | 20.1 | 20.3 | 12 | 12.3 | 19 | 19.5 | ||||||
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。