持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1484174 | 365386 | 556180 | 261964 | 13992 | 33880 | 209082 | 281167 | 250070 | 112219 | 47327 | 117990 | 133583 | 183568 |
原有持仓 | 1382838 | 329650 | 513135 | 248411 | 7796 | 32652 | 202315 | 269955 | 242828 | 117492 | 63484 | 89114 | 120376 | 163874 |
其他 | 101336 | 35736 | 43045 | 14767 | 7410 | 14 | 12515 | 16960 | 1494 | 22878 | 11994 | 725 | 13207 | 19694 |
自上周二以来的变化量:2024-09-24 | ||||||||||||||
17004 | 10337 | 68452 | 12724 | -376 | -1307 | 11688 | -56538 | 12266 | -16553 | -5356 | -8716 | -3435 | 8579 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 24.6 | 37.5 | 17.7 | 0.9 | 2.3 | 14.1 | 18.9 | 16.8 | 7.6 | 3.2 | 7.9 | 9 | 12.4 |
原有持仓*2 | 100 | 23.8 | 37.1 | 18 | 0.6 | 2.4 | 14.6 | 19.5 | 17.6 | 8.5 | 4.6 | 6.4 | 8.7 | 11.9 |
其他 | 100 | 35.3 | 42.5 | 14.6 | 7.3 | 0 | 12.4 | 16.7 | 1.5 | 22.6 | 11.8 | 0.7 | 13 | 19.4 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 732 | 266 | 286 | 26 | 8 | 17 | 67 | 76 | 87 | 79 | 64 | 77 | 544 | 533 |
原有持仓 | 732 | 259 | 283 | 25 | 9 | 17 | 65 | 79 | 86 | 74 | 71 | 71 | 532 | 528 |
其他 | 331 | 65 | 183 | 14 | 5 | 19 | 15 | 23 | 31 | 11 | 130 | 242 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 11.1 | 10.6 | 19.1 | 18 | 9.1 | 6.5 | 15 | 11.4 | ||||||
原有持仓 | 10.4 | 10.8 | 19 | 18.1 | 9.6 | 6.8 | 15.4 | 11 | ||||||
其他 | 34.5 | 27.4 | 44.8 | 38.5 | 34.5 | 27.2 | 44.7 | 38.3 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。