持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1942644 | 407046 | 1064955 | 360807 | 16999 | 42283 | 424992 | 103308 | 313045 | 162343 | 91104 | 111902 | 120226 | 199048 |
原有持仓 | 1681548 | 328970 | 953521 | 358572 | 11119 | 20200 | 422639 | 131715 | 221941 | 150496 | 96369 | 79962 | 98768 | 166721 |
其他 | 261096 | 78076 | 111434 | 23962 | 27607 | 356 | 86650 | 55890 | 6807 | 39300 | 22188 | 4487 | 21458 | 32327 |
自上周二以来的变化量:2025-01-14 | ||||||||||||||
102910 | -12601 | 47111 | 21315 | 3285 | -4357 | 35109 | 5588 | 38442 | 17798 | 2471 | 3346 | 3858 | 7024 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 21 | 54.8 | 18.6 | 0.9 | 2.2 | 21.9 | 5.3 | 16.1 | 8.4 | 4.7 | 5.8 | 6.2 | 10.2 |
原有持仓*2 | 100 | 19.6 | 56.7 | 21.3 | 0.7 | 1.2 | 25.1 | 7.8 | 13.2 | 8.9 | 5.7 | 4.8 | 5.9 | 9.9 |
其他 | 100 | 29.9 | 42.7 | 9.2 | 10.6 | 0.1 | 33.2 | 21.4 | 2.6 | 15.1 | 8.5 | 1.7 | 8.2 | 12.4 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 843 | 267 | 395 | 23 | 14 | 23 | 107 | 46 | 89 | 60 | 112 | 87 | 572 | 675 |
原有持仓 | 827 | 245 | 385 | 24 | 12 | 20 | 109 | 46 | 77 | 54 | 116 | 74 | 528 | 649 |
其他 | 542 | 104 | 289 | 15 | 11 | 4 | 34 | 30 | 9 | 39 | 69 | 19 | 210 | 413 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10.6 | 8.6 | 17.8 | 14.9 | 10.1 | 6.8 | 16.6 | 10.9 | ||||||
原有持仓 | 12 | 9.2 | 19.9 | 15.6 | 11.9 | 6.9 | 19.2 | 11 | ||||||
其他 | 23.7 | 20 | 35.2 | 31.3 | 23.7 | 20 | 35.2 | 30.7 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。