持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1589429 | 409441 | 653642 | 276928 | 19576 | 49109 | 196463 | 260735 | 204083 | 144715 | 62337 | 171099 | 137591 | 168848 |
原有持仓 | 978269 | 263342 | 397409 | 180437 | 9477 | 21313 | 215861 | 262124 | 47618 | 148021 | 139189 | 12098 | 89579 | 89041 |
其他 | 611160 | 146099 | 256233 | 105017 | 18625 | 19270 | 104926 | 122935 | 32141 | 126314 | 52768 | 29381 | 48012 | 79807 |
自上周二以来的变化量:2025-05-06 | ||||||||||||||
40903 | 45874 | -42597 | -1772 | -1749 | -9734 | -38178 | 55113 | 19821 | 2739 | 7241 | 14431 | 7722 | -1623 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 25.8 | 41.1 | 17.4 | 1.2 | 3.1 | 12.4 | 16.4 | 12.8 | 9.1 | 3.9 | 10.8 | 8.7 | 10.6 |
原有持仓*2 | 100 | 26.9 | 40.6 | 18.4 | 1 | 2.2 | 22.1 | 26.8 | 4.9 | 15.1 | 14.2 | 1.2 | 9.2 | 9.1 |
其他 | 100 | 23.9 | 41.9 | 17.2 | 3 | 3.2 | 17.2 | 20.1 | 5.3 | 20.7 | 8.6 | 4.8 | 7.9 | 13.1 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 745 | 273 | 333 | 26 | 7 | 21 | 68 | 71 | 84 | 71 | 55 | 82 | 539 | 578 |
原有持仓 | 697 | 227 | 278 | 25 | 8 | 15 | 69 | 65 | 59 | 80 | 57 | 31 | 450 | 467 |
其他 | 599 | 150 | 290 | 19 | 11 | 10 | 45 | 45 | 31 | 49 | 62 | 33 | 300 | 445 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 12.8 | 10.2 | 20.9 | 15.7 | 9.4 | 6.4 | 15.6 | 11.2 | ||||||
原有持仓 | 12.1 | 16.4 | 21.8 | 24.2 | 12 | 15.6 | 21.2 | 23.1 | ||||||
其他 | 21.6 | 12.3 | 31.7 | 20.6 | 21.5 | 12 | 29.2 | 20 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。