持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1498667 | 391867 | 452839 | 250989 | 15757 | 38376 | 188779 | 378319 | 202727 | 107700 | 73686 | 173499 | 144730 | 163464 |
原有持仓 | 625139 | 169314 | 191444 | 108623 | 14780 | 1048 | 169395 | 203394 | 25979 | 86216 | 143766 | 1761 | 62803 | 42967 |
其他 | 873528 | 222553 | 261395 | 156610 | 15221 | 23084 | 135819 | 291360 | 60313 | 147088 | 55524 | 46134 | 81927 | 120497 |
自上周二以来的变化量:2025-06-24 | ||||||||||||||
-36301 | -25872 | -63216 | -7645 | -1033 | 4461 | 15227 | 29371 | 2948 | -8053 | 2759 | -3581 | -13786 | -8010 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 26.1 | 30.2 | 16.7 | 1.1 | 2.6 | 12.6 | 25.2 | 13.5 | 7.2 | 4.9 | 11.6 | 9.7 | 10.9 |
原有持仓*2 | 100 | 27.1 | 30.6 | 17.4 | 2.4 | 0.2 | 27.1 | 32.5 | 4.2 | 13.8 | 23 | 0.3 | 10 | 6.9 |
其他 | 100 | 25.5 | 29.9 | 17.9 | 1.7 | 2.6 | 15.5 | 33.4 | 6.9 | 16.8 | 6.4 | 5.3 | 9.4 | 13.8 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 725 | 280 | 289 | 27 | 6 | 20 | 58 | 87 | 88 | 67 | 71 | 80 | 550 | 548 |
原有持仓 | 581 | 193 | 176 | 22 | 9 | 4 | 45 | 61 | 21 | 53 | 64 | 10 | 332 | 326 |
其他 | 640 | 204 | 259 | 26 | 4 | 11 | 65 | 60 | 54 | 66 | 57 | 46 | 410 | 448 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10.8 | 12.1 | 18.1 | 18 | 8.8 | 8.2 | 14.6 | 13.4 | ||||||
原有持仓 | 15.5 | 21.5 | 26.2 | 29.1 | 15.3 | 19.9 | 26 | 27.5 | ||||||
其他 | 13.5 | 12.1 | 21.3 | 21.1 | 13 | 12 | 19.4 | 20.8 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。