| 持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
| 总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
| (5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
| 所有 | 1473739 | 359341 | 652154 | 262264 | 13702 | 28716 | 248108 | 229372 | 200461 | 124841 | 76047 | 124231 | 125777 | 149056 |
| 原有持仓 | 1285354 | 303591 | 585536 | 244548 | 6057 | 25392 | 254437 | 224263 | 157332 | 138617 | 115115 | 45069 | 116368 | 126590 |
| 其他 | 188385 | 55750 | 66618 | 19699 | 9628 | 1341 | 34193 | 45631 | 2607 | 61649 | 36357 | 3737 | 9409 | 22466 |
| 自上周二以来的变化量:2025-12-02 | ||||||||||||||
| 13996 | 22627 | 7107 | -664 | 256 | -1168 | -2115 | 11484 | 5445 | -2435 | 3532 | -10324 | 2630 | -2336 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
| 所有 | 100 | 24.4 | 44.3 | 17.8 | 0.9 | 1.9 | 16.8 | 15.6 | 13.6 | 8.5 | 5.2 | 8.4 | 8.5 | 10.1 |
| 原有持仓*2 | 100 | 23.6 | 45.6 | 19 | 0.5 | 2 | 19.8 | 17.4 | 12.2 | 10.8 | 9 | 3.5 | 9.1 | 9.8 |
| 其他 | 100 | 29.6 | 35.4 | 10.5 | 5.1 | 0.7 | 18.2 | 24.2 | 1.4 | 32.7 | 19.3 | 2 | 5 | 11.9 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
| 所有 | 770 | 247 | 351 | 24 | 6 | 15 | 77 | 65 | 81 | 70 | 79 | 73 | 507 | 596 |
| 原有持仓 | 758 | 238 | 338 | 22 | 8 | 12 | 79 | 64 | 78 | 71 | 75 | 60 | 487 | 569 |
| 其他 | 437 | 78 | 251 | 11 | 8 | 16 | 26 | 9 | 20 | 56 | 24 | 151 | 353 | |
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
| 所有 | 11.5 | 8.9 | 20.7 | 14.9 | 10.1 | 6.8 | 17.7 | 10.9 | ||||||
| 原有持仓 | 12.2 | 10.2 | 21.2 | 16.1 | 11.7 | 9.9 | 19.9 | 14.6 | ||||||
| 其他 | 41 | 22.5 | 52.3 | 33.6 | 41 | 22.2 | 52.2 | 32.9 | ||||||
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。