| 总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
| 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
| ($1000乘以指数) | ||||||||||
| 所有 | 397483 | 76663 | 165886 | 90429 | 205615 | 116288 | 372707 | 372603 | 24776 | 24880 |
| 旧年度*3 | 397483 | 76663 | 165886 | 90429 | 205615 | 116288 | 372707 | 372603 | 24776 | 24880 |
| 其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自上周二以来的变化量:2026-01-13 | ||||||||||
| -6563 | -5404 | -8544 | -1776 | 2564 | 3011 | -4616 | -7309 | -1947 | 746 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
| 所有 | 100 | 19.3 | 41.7 | 22.8 | 51.7 | 29.3 | 93.8 | 93.7 | 6.2 | 6.3 |
| 旧年度 | 100 | 19.3 | 41.7 | 22.8 | 51.7 | 29.3 | 93.8 | 93.7 | 6.2 | 6.3 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
| 所有 | 196 | 64 | 70 | 84 | 44 | 45 | 154 | 160 | ||
| 旧年度 | 196 | 64 | 70 | 84 | 44 | 45 | 154 | 160 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
| 所有 | 34.7 | 20.6 | 46.3 | 34 | 30.1 | 17.9 | 36.9 | 26.6 | ||
| 旧年度 | 34.7 | 20.6 | 46.3 | 34 | 30.1 | 17.9 | 36.9 | 26.6 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓