总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
($1000乘以指数) | ||||||||||
所有 | 472633 | 97679 | 198872 | 94423 | 255946 | 154616 | 448048 | 447911 | 24585 | 24722 |
旧年度*3 | 472633 | 97679 | 198872 | 94423 | 255946 | 154616 | 448048 | 447911 | 24585 | 24722 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2025-09-16 | ||||||||||
-49640 | -10600 | -11096 | -13524 | -24200 | -24964 | -48324 | -49584 | -1316 | -56 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 20.7 | 42.1 | 20 | 54.2 | 32.7 | 94.8 | 94.8 | 5.2 | 5.2 |
旧年度 | 100 | 20.7 | 42.1 | 20 | 54.2 | 32.7 | 94.8 | 94.8 | 5.2 | 5.2 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 190 | 45 | 77 | 69 | 50 | 49 | 143 | 153 | ||
旧年度 | 190 | 45 | 77 | 69 | 50 | 49 | 143 | 153 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 43.2 | 17.9 | 55.9 | 29.2 | 37.9 | 11.5 | 45.3 | 20.3 | ||
旧年度 | 43.2 | 17.9 | 55.9 | 29.2 | 37.9 | 11.5 | 45.3 | 20.3 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓