总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
($1000乘以指数) | ||||||||||
所有 | 411678 | 107095 | 151628 | 84331 | 193195 | 149571 | 384621 | 385530 | 27057 | 26148 |
旧年度*3 | 411678 | 107095 | 151628 | 84331 | 193195 | 149571 | 384621 | 385530 | 27057 | 26148 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2025-07-08 | ||||||||||
28928 | -959 | 4354 | 13951 | 14795 | 10837 | 27787 | 29142 | 1141 | -214 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 26 | 36.8 | 20.5 | 46.9 | 36.3 | 93.4 | 93.6 | 6.6 | 6.4 |
旧年度 | 100 | 26 | 36.8 | 20.5 | 46.9 | 36.3 | 93.4 | 93.6 | 6.6 | 6.4 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 176 | 46 | 68 | 70 | 44 | 47 | 136 | 146 | ||
旧年度 | 176 | 46 | 68 | 70 | 44 | 47 | 136 | 146 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 40.7 | 16.5 | 50.7 | 27.9 | 32.2 | 12 | 38.4 | 21.3 | ||
旧年度 | 40.7 | 16.5 | 50.7 | 27.9 | 32.2 | 12 | 38.4 | 21.3 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓