总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
($1000乘以指数) | ||||||||||
所有 | 314455 | 89720 | 112707 | 64596 | 134417 | 112454 | 288733 | 289757 | 25722 | 24698 |
旧年度*3 | 314455 | 89720 | 112707 | 64596 | 134417 | 112454 | 288733 | 289757 | 25722 | 24698 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2025-06-17 | ||||||||||
-13019 | -5450 | -1618 | -791 | -8558 | -9992 | -14799 | -12401 | 1780 | -618 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 28.5 | 35.8 | 20.5 | 42.7 | 35.8 | 91.8 | 92.1 | 8.2 | 7.9 |
旧年度 | 100 | 28.5 | 35.8 | 20.5 | 42.7 | 35.8 | 91.8 | 92.1 | 8.2 | 7.9 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 167 | 50 | 63 | 69 | 42 | 37 | 133 | 134 | ||
旧年度 | 167 | 50 | 63 | 69 | 42 | 37 | 133 | 134 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 39.1 | 18.3 | 47.9 | 29.7 | 29.9 | 12.3 | 36.2 | 21.5 | ||
旧年度 | 39.1 | 18.3 | 47.9 | 29.7 | 29.9 | 12.3 | 36.2 | 21.5 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓