总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
($1000乘以指数) | ||||||||||
所有 | 361207 | 103426 | 138762 | 68210 | 164071 | 129557 | 335707 | 336529 | 25500 | 24678 |
旧年度*3 | 361207 | 103426 | 138762 | 68210 | 164071 | 129557 | 335707 | 336529 | 25500 | 24678 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2025-06-24 | ||||||||||
46752 | 13706 | 26055 | 3614 | 29654 | 17103 | 46974 | 46772 | -222 | -20 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 28.6 | 38.4 | 18.9 | 45.4 | 35.9 | 92.9 | 93.2 | 7.1 | 6.8 |
旧年度 | 100 | 28.6 | 38.4 | 18.9 | 45.4 | 35.9 | 92.9 | 93.2 | 7.1 | 6.8 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 181 | 39 | 74 | 75 | 49 | 43 | 142 | 148 | ||
旧年度 | 181 | 39 | 74 | 75 | 49 | 43 | 142 | 148 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 43.1 | 16.6 | 51.1 | 27.2 | 35.2 | 10.9 | 41.5 | 20 | ||
旧年度 | 43.1 | 16.6 | 51.1 | 27.2 | 35.2 | 10.9 | 41.5 | 20 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓