| 总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
| 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
| ($1000乘以指数) | ||||||||||
| 所有 | 410574 | 91002 | 175187 | 79524 | 204451 | 125108 | 374977 | 379819 | 35597 | 30755 |
| 旧年度*3 | 410574 | 91002 | 175187 | 79524 | 204451 | 125108 | 374977 | 379819 | 35597 | 30755 |
| 其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自上周二以来的变化量:2026-08-25 | ||||||||||
| 31893 | 10671 | 16692 | 4460 | 5991 | 5228 | 21122 | 26380 | 10771 | 5513 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
| 所有 | 100 | 22.2 | 42.7 | 19.4 | 49.8 | 30.5 | 91.3 | 92.5 | 8.7 | 7.5 |
| 旧年度 | 100 | 22.2 | 42.7 | 19.4 | 49.8 | 30.5 | 91.3 | 92.5 | 8.7 | 7.5 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
| 所有 | 203 | 73 | 71 | 85 | 45 | 41 | 170 | 150 | ||
| 旧年度 | 203 | 73 | 71 | 85 | 45 | 41 | 170 | 150 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
| 所有 | 30.5 | 16.8 | 39.2 | 28.7 | 26.2 | 14.6 | 33.3 | 24.3 | ||
| 旧年度 | 30.5 | 16.8 | 39.2 | 28.7 | 26.2 | 14.6 | 33.3 | 24.3 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓