| 总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
| 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
| ($1000乘以指数) | ||||||||||
| 所有 | 415610 | 90886 | 145560 | 101637 | 196702 | 142599 | 389225 | 389796 | 26385 | 25814 |
| 旧年度*3 | 415610 | 90886 | 145560 | 101637 | 196702 | 142599 | 389225 | 389796 | 26385 | 25814 |
| 其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自上周二以来的变化量:2025-11-18 | ||||||||||
| -61107 | 8280 | -17053 | -5406 | -67880 | -36863 | -65006 | -59322 | 3899 | -1785 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
| 所有 | 100 | 21.9 | 35 | 24.5 | 47.3 | 34.3 | 93.7 | 93.8 | 6.3 | 6.2 |
| 旧年度 | 100 | 21.9 | 35 | 24.5 | 47.3 | 34.3 | 93.7 | 93.8 | 6.3 | 6.2 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
| 所有 | 180 | 42 | 77 | 67 | 41 | 46 | 127 | 152 | ||
| 旧年度 | 180 | 42 | 77 | 67 | 41 | 46 | 127 | 152 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
| 所有 | 36.1 | 19 | 50.9 | 32.8 | 27.9 | 14.3 | 36.6 | 24.1 | ||
| 旧年度 | 36.1 | 19 | 50.9 | 32.8 | 27.9 | 14.3 | 36.6 | 24.1 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓