| 总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
| 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
| ($1000乘以指数) | ||||||||||
| 所有 | 403191 | 115800 | 164761 | 82556 | 178713 | 129659 | 377069 | 376976 | 26122 | 26215 |
| 旧年度*3 | 403191 | 115800 | 164761 | 82556 | 178713 | 129659 | 377069 | 376976 | 26122 | 26215 |
| 其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自上周二以来的变化量:2026-05-05 | ||||||||||
| 16101 | -17807 | 6471 | 7891 | 26403 | 3833 | 16487 | 18195 | -386 | -2094 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
| 所有 | 100 | 28.7 | 40.9 | 20.5 | 44.3 | 32.2 | 93.5 | 93.5 | 6.5 | 6.5 |
| 旧年度 | 100 | 28.7 | 40.9 | 20.5 | 44.3 | 32.2 | 93.5 | 93.5 | 6.5 | 6.5 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
| 所有 | 179 | 57 | 68 | 83 | 40 | 44 | 148 | 149 | ||
| 旧年度 | 179 | 57 | 68 | 83 | 40 | 44 | 148 | 149 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
| 所有 | 38 | 19.3 | 49.8 | 32 | 33.9 | 15.6 | 42.4 | 26.1 | ||
| 旧年度 | 38 | 19.3 | 49.8 | 32 | 33.9 | 15.6 | 42.4 | 26.1 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓