总计 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持仓情况 | 非商业持仓(基金持仓) | 商业性持仓 | 总持仓*2 | |||||||
多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | ||
($1000乘以指数) | ||||||||||
所有 | 509393 | 103648 | 211458 | 97695 | 279782 | 175535 | 481125 | 484688 | 28268 | 24705 |
旧年度*3 | 509393 | 103648 | 211458 | 97695 | 279782 | 175535 | 481125 | 484688 | 28268 | 24705 |
其他*4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自上周二以来的变化量:2025-09-02 | ||||||||||
29654 | 15732 | 16590 | -4172 | 17489 | 18563 | 29049 | 30981 | 605 | -1327 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||
所有 | 100 | 20.3 | 41.5 | 19.2 | 54.9 | 34.5 | 94.5 | 95.2 | 5.5 | 4.8 |
旧年度 | 100 | 20.3 | 41.5 | 19.2 | 54.9 | 34.5 | 94.5 | 95.2 | 5.5 | 4.8 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||
所有 | 200 | 53 | 76 | 84 | 49 | 48 | 160 | 159 | ||
旧年度 | 200 | 53 | 76 | 84 | 49 | 48 | 160 | 159 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重 | ||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||
所有 | 40.1 | 17.9 | 53.5 | 28.4 | 34.7 | 12.9 | 42.8 | 20.3 | ||
旧年度 | 40.1 | 17.9 | 53.5 | 28.4 | 34.7 | 12.9 | 42.8 | 20.3 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.持仓报告:只包括期货
2.总持仓多头=非商业性持仓多头+商业性多头+套利;空头同理
3.旧年度(农产品中)是指正在交易的本种植年度的持仓
4.其他(农产品中)是指正在交易的下个种植年度的持仓