| 持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
| 总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
| (5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
| 所有 | 1488652 | 360420 | 633330 | 253610 | 11773 | 29548 | 244630 | 251431 | 179062 | 135594 | 70124 | 153727 | 132061 | 159657 |
| 原有持仓 | 1310006 | 313727 | 574558 | 236789 | 4730 | 26243 | 251132 | 256989 | 130732 | 154924 | 103852 | 74391 | 122068 | 138511 |
| 其他 | 178646 | 46693 | 58772 | 19390 | 9612 | 736 | 40822 | 41766 | 1006 | 56558 | 42160 | 3448 | 9993 | 21146 |
| 自上周二以来的变化量:2025-11-18 | ||||||||||||||
| -127487 | -24136 | -78906 | -10609 | -9728 | -8892 | -6372 | 49217 | -17949 | -23347 | -16705 | -32876 | -3306 | -11648 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
| 所有 | 100 | 24.2 | 42.5 | 17 | 0.8 | 2 | 16.4 | 16.9 | 12 | 9.1 | 4.7 | 10.3 | 8.9 | 10.7 |
| 原有持仓*2 | 100 | 23.9 | 43.9 | 18.1 | 0.4 | 2 | 19.2 | 19.6 | 10 | 11.8 | 7.9 | 5.7 | 9.3 | 10.6 |
| 其他 | 100 | 26.1 | 32.9 | 10.9 | 5.4 | 0.4 | 22.9 | 23.4 | 0.6 | 31.7 | 23.6 | 1.9 | 5.6 | 11.8 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
| 所有 | 758 | 281 | 337 | 26 | 6 | 13 | 68 | 74 | 76 | 71 | 71 | 79 | 544 | 582 |
| 原有持仓 | 753 | 276 | 327 | 24 | 8 | 11 | 70 | 74 | 69 | 75 | 71 | 67 | 526 | 560 |
| 其他 | 417 | 71 | 241 | 13 | 7 | 16 | 25 | 6 | 18 | 51 | 14 | 136 | 329 | |
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
| 所有 | 12.9 | 10.6 | 21.8 | 16.4 | 10.5 | 6.8 | 17.6 | 11.5 | ||||||
| 原有持仓 | 12.3 | 11.5 | 20.9 | 17.6 | 12 | 9 | 19.7 | 14.6 | ||||||
| 其他 | 42.5 | 22.5 | 53.6 | 34.6 | 42.5 | 21.8 | 53.6 | 33.7 | ||||||
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。