持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1498964 | 407427 | 469197 | 245191 | 17757 | 33934 | 179925 | 359212 | 201788 | 107234 | 69709 | 180032 | 143433 | 167335 |
原有持仓 | 599085 | 174215 | 182197 | 97756 | 15630 | 1669 | 155969 | 193230 | 29253 | 78426 | 134570 | 1548 | 60249 | 40988 |
其他 | 899879 | 233212 | 287000 | 161492 | 16184 | 18208 | 142715 | 284741 | 53776 | 162939 | 69270 | 44353 | 83184 | 126347 |
自上周二以来的变化量:2025-07-01 | ||||||||||||||
297 | 15560 | 16358 | -5798 | 2000 | -4442 | -8854 | -19107 | -939 | -466 | -3977 | 6533 | -1297 | 3871 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 27.2 | 31.3 | 16.4 | 1.2 | 2.3 | 12 | 24 | 13.5 | 7.2 | 4.7 | 12 | 9.6 | 11.2 |
原有持仓*2 | 100 | 29.1 | 30.4 | 16.3 | 2.6 | 0.3 | 26 | 32.3 | 4.9 | 13.1 | 22.5 | 0.3 | 10.1 | 6.8 |
其他 | 100 | 25.9 | 31.9 | 17.9 | 1.8 | 2 | 15.9 | 31.6 | 6 | 18.1 | 7.7 | 4.9 | 9.2 | 14 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 733 | 282 | 280 | 26 | 7 | 19 | 57 | 85 | 81 | 75 | 71 | 88 | 556 | 543 |
原有持仓 | 587 | 195 | 170 | 21 | 11 | 6 | 44 | 58 | 24 | 60 | 64 | 8 | 340 | 321 |
其他 | 646 | 205 | 253 | 25 | 4 | 11 | 61 | 62 | 49 | 71 | 65 | 52 | 414 | 450 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 11 | 11.2 | 17.8 | 18 | 8.4 | 7.9 | 14.2 | 12.9 | ||||||
原有持仓 | 14 | 21 | 24.6 | 29.4 | 13.8 | 19.4 | 24.4 | 27.7 | ||||||
其他 | 13.8 | 12.7 | 21.9 | 21.8 | 13.6 | 12.5 | 20.7 | 21.1 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。