| 持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
| 总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
| (5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
| 所有 | 1616139 | 384556 | 712236 | 264219 | 21501 | 38440 | 251002 | 202214 | 197011 | 158941 | 86829 | 186603 | 135367 | 171305 |
| 原有持仓 | 1449134 | 338659 | 654569 | 247418 | 13557 | 38053 | 254995 | 214093 | 148526 | 177922 | 112673 | 117000 | 126561 | 150663 |
| 其他 | 167005 | 45897 | 57667 | 17159 | 8302 | 29 | 43520 | 35634 | 972 | 46959 | 40096 | 3663 | 8806 | 20642 |
| 自上周二以来的变化量:2025-11-10 | ||||||||||||||
| 13001 | -12459 | 62115 | 9752 | 726 | -2126 | 31866 | -54272 | 7549 | -1600 | 6651 | -10928 | -9053 | 3286 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
| 所有 | 100 | 23.8 | 44.1 | 16.3 | 1.3 | 2.4 | 15.5 | 12.5 | 12.2 | 9.8 | 5.4 | 11.5 | 8.4 | 10.6 |
| 原有持仓*2 | 100 | 23.4 | 45.2 | 17.1 | 0.9 | 2.6 | 17.6 | 14.8 | 10.2 | 12.3 | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 10.4 |
| 其他 | 100 | 27.5 | 34.5 | 10.3 | 5 | 0 | 26.1 | 21.3 | 0.6 | 28.1 | 24 | 2.2 | 5.3 | 12.4 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
| 所有 | 786 | 300 | 351 | 24 | 8 | 16 | 72 | 67 | 85 | 80 | 82 | 83 | 583 | 603 |
| 原有持仓 | 779 | 294 | 342 | 23 | 9 | 15 | 70 | 71 | 80 | 89 | 76 | 74 | 566 | 586 |
| 其他 | 407 | 70 | 233 | 13 | 5 | 19 | 22 | 8 | 18 | 49 | 17 | 139 | 318 | |
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
| 所有 | 13.4 | 11.9 | 21.6 | 17.3 | 9.6 | 7 | 16.1 | 11.4 | ||||||
| 原有持仓 | 12.4 | 12.9 | 21.3 | 18.2 | 10.7 | 8.2 | 17.7 | 12.9 | ||||||
| 其他 | 40.7 | 22.2 | 53.5 | 34.8 | 40.7 | 21.7 | 53.5 | 34 | ||||||
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。