以下是7月份公布的美国白糖供需平衡表
2023/24 | 2024/25估计值. | 2025/26预测值. | 2025/26预测值. | |
6月 | 7月 | |||
填料 | Filler | Filler | Filler | Filler |
1000短吨,原值 | ||||
期初库存 | 1843 | 2131 | 2045 | 2132 |
产量 | 9313 | 9295 | 9254 | 9195 |
甜菜糖 | 5172 | 5322 | 5150 | 5097 |
蔗糖 | 4141 | 3973 | 4104 | 4098 |
弗罗里达 | 2079 | 1929 | 2016 | 2010 |
路易斯安那 | 2022 | 2045 | 2088 | 2088 |
德克萨斯 | 40 | 0 | 0 | 0 |
进口量 | 3840 | 2956 | 2474 | 2481 |
关税配额 | 1788 | 1533 | 1419 | 1419 |
其他配额 | 300 | 200 | 200 | 200 |
Non-program | 1752 | 1224 | 855 | 861 |
墨西哥 | 521 | 497 | 669 | 439 |
high-tier | 1231 | 727 | 186 | 422 |
总供应量 | 14995 | 14382 | 13773 | 13808 |
出口量 | 249 | 100 | 100 | 100 |
交付 | 12534 | 12150 | 12230 | 12065 |
食物消费 | 12428 | 12045 | 12125 | 11960 |
其他 | 106 | 105 | 105 | 105 |
使用量 | 81 | 0 | 0 | 0 |
总消耗量 | 12864 | 12250 | 12330 | 12165 |
期末库存 | 2131 | 2132 | 1443 | 1643 |
库存比例 | 16.6 | 17.4 | 11.7 | 13.5 |
总消耗量 |