以下为美国农业部(USDA)截至1月15日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 未知地区 | 1241.8 | ||
| 日本 | 836.7 | 256.2 | |
| 韩国 | 751.5 | 215.4 | |
| 墨西哥 | 422.6 | 403.3 | |
| 越南 | 201.8 | 68.2 | |
| 哥伦比亚 | 178.1 | 219.3 | |
| 危地马拉 | 119.3 | 75.4 | |
| 西班牙 | 65.0 | ||
| 埃及 | 40.0 | ||
| 多米尼加 | 33.0 | ||
| 中国台湾 | 31.9 | 79.2 | |
| 英国 | 31.8 | 19.8 | |
| 加拿大 | 22.4 | 4.9 | |
| 马来西亚 | 14.9 | 2.8 | |
| 委内瑞拉 | 12.0 | ||
| 洪都拉斯 | 10.0 | ||
| 圭亚那 | 8.8 | 8.8 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 4.8 | 4.8 | |
| 苏里南 | 1.8 | 1.8 | |
| 巴巴多斯 | 1.7 | 1.7 | |
| 菲律宾 | 1.0 | ||
| 牙买加 | 0.8 | 21.8 | |
| 巴拿马 | -0.1 | 28.9 | |
| 萨尔瓦多 | -4.0 | 21.3 | |
| 哥斯达黎加 | -17.0 | ||
| 中国香港 | 0.2 | ||
| 总计 | 4010.6 | 0.0 | 1433.8 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)