以下为美国农业部(USDA)截至12月18日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 832.2 | 21.4 | 466.9 |
| 西班牙 | 263.8 | 263.8 | |
| 日本 | 215.8 | 318.2 | |
| 韩国 | 201.6 | 402.0 | |
| 哥伦比亚 | 158.7 | 30.0 | |
| 哥斯达黎加 | 73.0 | 7.0 | |
| 越南 | 72.5 | 74.5 | |
| 洪都拉斯 | 60.9 | 35.1 | |
| 摩洛哥 | 60.4 | 16.4 | |
| 阿尔及利亚 | 60.0 | ||
| 埃及 | 53.0 | ||
| 危地马拉 | 31.7 | 5.7 | |
| 多米尼加 | 28.7 | 18.2 | |
| 尼加拉瓜 | 21.7 | 36.4 | |
| 爱尔兰 | 19.6 | 19.6 | |
| 葡萄牙 | 18.0 | ||
| 巴拿马 | 15.7 | 43.9 | |
| 萨尔瓦多 | 13.6 | 6.1 | |
| 加拿大 | 12.0 | 2.6 | |
| 牙买加 | 9.7 | ||
| 中国台湾 | 7.5 | 9.4 | |
| 菲律宾 | 1.0 | 2.0 | |
| 斯里兰卡 | -0.1 | ||
| 未知地区 | -28.8 | ||
| 孟加拉国 | 0.5 | ||
| 中国香港 | 0.4 | ||
| 马来西亚 | 0.2 | ||
| 英国 | * | ||
| 总计 | 2202.3 | 21.4 | 1758.7 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)