以下为美国农业部(USDA)截至12月4日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 665.3 | 544.8 | |
| 中国台湾 | 305.5 | 152.2 | |
| 哥伦比亚 | 231.5 | 87.4 | |
| 日本 | 231.4 | 314.9 | |
| 埃及 | 106.0 | ||
| 韩国 | 82.6 | * | 212.1 |
| 西班牙 | 75.1 | 75.1 | |
| 委内瑞拉 | 55.0 | ||
| 巴拿马 | 50.3 | 22.7 | |
| 尼加拉瓜 | 44.4 | 18.4 | |
| 阿尔及利亚 | 38.0 | 33.0 | |
| 危地马拉 | 28.2 | 67.2 | |
| 英国 | 19.3 | 19.2 | |
| 哥斯达黎加 | 14.8 | 43.1 | |
| 洪都拉斯 | 11.9 | 30.1 | |
| 加拿大 | 7.4 | 27.6 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 4.4 | 4.4 | |
| 圭亚那 | 3.5 | 3.5 | |
| 越南 | 2.1 | 68.9 | |
| 苏里南 | 1.5 | 1.5 | |
| 巴巴多斯 | 1.5 | 1.5 | |
| 牙买加 | 0.3 | 7.2 | |
| 中国香港 | 0.1 | ||
| 马来西亚 | * | ||
| 爱尔兰 | -1.1 | 18.9 | |
| 未知地区 | -500.0 | ||
| 孟加拉国 | 0.5 | ||
| 菲律宾 | 0.1 | ||
| 总计 | 1478.9 | 0.0 | 1754.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)