以下为美国农业部(USDA)截至10月30日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 522.8 | -22.9 | 368.9 |
| 日本 | 417.0 | 209.0 | |
| 韩国 | 346.2 | 276.5 | |
| 未知地区 | 191.2 | ||
| 哥伦比亚 | 190.0 | 166.3 | |
| 中国台湾 | 108.5 | 3.7 | |
| 越南 | 75.7 | 67.7 | |
| 西班牙 | 71.3 | 137.3 | |
| 委内瑞拉 | 60.0 | ||
| 洪都拉斯 | 38.0 | 37.2 | |
| 加拿大 | 24.4 | 38.7 | |
| 巴拿马 | 22.4 | 39.8 | |
| 爱尔兰 | 21.0 | 21.0 | |
| 萨尔瓦多 | 18.5 | 7.8 | |
| 圭亚那 | 6.3 | 6.3 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 5.6 | 13.6 | |
| 巴巴多斯 | 2.2 | 2.2 | |
| 以色列 | 1.8 | 51.8 | |
| 英国 | 0.8 | 22.8 | |
| 阿尔及利亚 | 0.5 | 35.5 | |
| 摩洛哥 | -1.0 | 33.0 | |
| 多米尼加 | -19.5 | ||
| 哥斯达黎加 | -29.2 | ||
| 尼加拉瓜 | -79.4 | ||
| 菲律宾 | 1.0 | ||
| 马来西亚 | 0.3 | ||
| 印度尼西亚 | 0.2 | ||
| 总计 | 1995.0 | -22.8 | 1540.7 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)