以下为美国农业部(USDA)截至10月2日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 680.3 | 242.7 | |
| 墨西哥 | 500.7 | 610.4 | |
| 韩国 | 346.7 | 71.5 | |
| 西班牙 | 141.9 | 207.9 | |
| 哥伦比亚 | 118.1 | 153.4 | |
| 哥斯达黎加 | 87.8 | 60.3 | |
| 中国台湾 | 72.6 | 73.1 | |
| 葡萄牙 | 65.0 | ||
| 沙特阿拉伯 | 51.8 | 51.8 | |
| 未知地区 | 48.0 | ||
| 意大利 | 37.6 | 37.6 | |
| 加拿大 | 30.6 | 2.5 | |
| 摩洛哥 | 22.9 | ||
| 萨尔瓦多 | 21.7 | ||
| 危地马拉 | 11.9 | 11.9 | |
| 洪都拉斯 | 10.4 | 9.2 | |
| 埃及 | 4.8 | 67.8 | |
| 阿尔及利亚 | 3.3 | 36.3 | |
| 尼加拉瓜 | 3.1 | 55.5 | |
| 巴拿马 | 1.0 | 21.3 | |
| 牙买加 | 0.5 | 7.6 | |
| 中国香港 | 0.2 | ||
| 背风群岛和向风群岛 | 0.2 | 4.2 | |
| 以色列 | -0.5 | 104.5 | |
| 马来西亚 | -1.0 | 1.0 | |
| 总计 | 2259.7 | 0.0 | 1830.6 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)