以下为美国农业部(USDA)截至8月7日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
日本 | 136.9 | 249.0 | 272.4 |
西班牙 | 88.2 | 23.2 | |
委瑞内拉 | 84.2 | 103.2 | |
葡萄牙 | 70.5 | 37.4 | |
以色列 | 50.3 | 50.3 | |
墨西哥 | 42.3 | 498.4 | 449.5 |
马来西亚 | 10.0 | ||
尼加拉瓜 | 9.2 | -0.2 | 13.5 |
韩国 | 8.1 | 65.0 | 198.0 |
圭亚那 | 7.6 | 7.6 | |
特立尼达和多巴哥 | 4.8 | 4.8 | |
中国台湾 | 2.2 | 202.3 | 81.9 |
巴巴多斯 | 2.1 | 3.0 | 2.1 |
突尼斯 | 2.0 | 27.0 | |
牙买加 | 1.4 | 4.7 | |
洪都拉斯 | 1.2 | 44.9 | 14.3 |
苏里南 | 0.9 | 0.9 | |
哥斯达黎加 | 0.7 | 28.6 | 25.2 |
利比亚 | 0.5 | ||
顺风向风群岛 | -3.1 | 4.1 | |
萨尔瓦多 | -7.5 | 15.0 | |
哥伦比亚 | -31.6 | 120.7 | 173.1 |
巴拿马 | -40.1 | 60.9 | |
危地马拉 | -67.7 | 161.3 | 17.8 |
加拿大 | -108.0 | 128.7 | 13.1 |
未知地区 | -353.8 | 356.2 | |
埃及 | 60.0 | ||
摩洛哥 | 30.0 | ||
爱尔兰 | 20.0 | ||
菲律宾 | 0.3 | ||
中国香港 | 0.1 | ||
合计 | -88.6 | 2047.8 | 1520.4 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)