郑州商品交易所2025年12月25日棉花仓单日报

2025-12-25 15:36:40
99qh
99期货
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所2025年12月25日棉花仓单日报
品种:棉花CF    单位:张    日期:2025-12-25 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2526 2130 新疆 1 0
小计   1 0 23
0303 豫棉物流 2526 2129 内地 3 2
2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 60 3
2526 2131 新疆 2 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 3129 内地 12 7
2526 3129 新疆 5 0
2526 3130 新疆 118 19
2526 3131 新疆 1 0
2526 4130 新疆 12 0
小计   218 31 251
0304 衡水棉麻 2526 2129 内地 3 3
2526 2129 新疆 3 0
2526 2130 新疆 41 0
2526 2131 新疆 1 0
2526 2132 新疆 2 0
2526 3129 新疆 6 1
2526 3130 新疆 87 10
2526 3131 新疆 3 1
2526 4130 新疆 1 0
小计   147 15 340
0305 菏泽棉麻 2526 1228 内地 2 0
2526 2129 新疆 42 1
2526 2130 新疆 308 17
2526 2131 新疆 5 1
2526 2228 内地 28 2
2526 3128 内地 13 0
2526 3129 内地 1 0
2526 3129 新疆 51 2
2526 3130 新疆 482 38
2526 3131 新疆 18 3
2526 4128 内地 2 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 10 0
小计   963 64 1033
0308 芜湖棉麻 0 0
小计   0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2526 1130 新疆 1 0
2526 1230 新疆 3 0
2526 2129 新疆 8 0
2526 2130 新疆 127 6
2526 3129 新疆 26 1
2526 3130 新疆 125 7
2526 3131 新疆 3 0
2526 3132 新疆 3 0
2526 4130 新疆 2 0
小计   298 14 137
0314 江阴协丰 2526 1230 新疆 2 0
2526 2128 新疆 6 0
2526 2129 新疆 33 0
2526 2130 新疆 298 0
2526 2131 新疆 6 0
2526 3129 内地 1 0
2526 3129 新疆 47 0
2526 3130 新疆 353 -1
2526 3131 新疆 22 0
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 4 0
小计   776 -1 466
0317 湖北三三八处 2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 15 0
2526 2131 新疆 3 0
2526 2132 新疆 1 0
2526 3129 新疆 4 0
2526 3130 新疆 29 0
2526 3131 新疆 23 0
2526 3132 新疆 4 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   81 0 0
0319 中棉潍坊 2526 2130 新疆 47 0
2526 2131 新疆 4 0
2526 2230 新疆 1 0
2526 3129 新疆 1 0
2526 3130 新疆 41 0
2526 3131 新疆 4 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   99 0 563
0323 库尔勒银星 2526 2130 新疆 2 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 2 0
2526 3130 新疆 16 0
小计   21 0 2
0324 南通供销 2526 2129 新疆 1 0
2526 2131 新疆 3 0
2526 3129 新疆 6 0
2526 3130 新疆 96 8
小计   106 8 372
0325 中储棉漯河 0 0
小计   0 0 0
0326 新疆中新建 2526 1230 新疆 2 0
2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 8 0
2526 2130 新疆 95 0
2526 2230 新疆 1 0
2526 3129 新疆 12 0
2526 3130 新疆 76 0
2526 3131 新疆 10 0
2526 3132 新疆 1 0
小计   206 0 7
0327 江苏银隆 2526 1227 内地 15 0
2526 1228 内地 4 0
2526 2129 新疆 7 -1
2526 2130 新疆 103 9
2526 2131 新疆 4 0
2526 2227 内地 1 0
2526 2228 内地 4 0
2526 3129 新疆 31 0
2526 3130 新疆 347 40
2526 3131 新疆 12 2
2526 3132 新疆 1 0
2526 4130 新疆 1 0
小计   530 50 557
0328 新疆农资集团 2526 2130 新疆 4 0
2526 3128 新疆 4 0
2526 3129 新疆 45 0
2526 3130 新疆 85 0
2526 4128 新疆 1 0
2526 4129 新疆 11 0
2526 4130 新疆 14 0
小计   164 0 6
0329 新疆银棉 2526 2129 新疆 2 0
2526 2130 新疆 1 0
2526 3129 新疆 14 0
2526 3130 新疆 51 0
2526 4129 新疆 5 0
2526 4130 新疆 8 0
小计   81 0 3
0330 中储棉库尔勒 2526 2130 新疆 2 0
2526 3129 新疆 5 0
2526 3130 新疆 11 0
2526 3131 新疆 1 0
小计   19 0 4
0331 新疆汇锦 2526 2128 新疆 1 0
2526 2129 新疆 1 0
2526 2130 新疆 12 0
2526 2131 新疆 9 0
2526 3128 新疆 3 0
2526 3129 新疆 25 0
2526 3130 新疆 84 0
2526 3131 新疆 16 0
2526 4129 新疆 1 1
2526 4130 新疆 2 0
小计   154 1 24
0332 新疆陆德 2526 2129 新疆 1 0
2526 3129 新疆 17 0
2526 3130 新疆 40 5
2526 4129 新疆 9 0
2526 4130 新疆 11 0
小计   78 5 1
0336 中锦胡杨河 2526 2130 新疆 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 5 0
2526 3130 新疆 8 0
2526 4129 新疆 1 0
2526 4130 新疆 9 0
小计   25 0 0
0337 兵棉宏泰 2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 255 34
2526 3130 新疆 100 12
2526 4128 新疆 1 0
2526 4129 新疆 78 5
2526 4130 新疆 20 1
小计   455 52 42
0338 阿拉尔鹏宇 2526 1230 新疆 1 1
2526 2129 新疆 3 1
2526 2130 新疆 1 1
2526 3129 新疆 21 4
2526 3130 新疆 64 10
2526 4130 新疆 1 0
小计   91 17 9
0339 阿克苏益康 2526 2128 新疆 2 0
2526 2129 新疆 1 0
2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 11 0
2526 3130 新疆 3 0
2526 4129 新疆 4 0
小计   22 0 14
0340 阿克苏银星 2526 3128 新疆 1 0
2526 3129 新疆 34 0
2526 3130 新疆 54 0
2526 4129 新疆 2 0
小计   91 0 1
0516 张家港外服 0 0
小计   0 0 25
总计   4626 256 3880
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据