郑州商品交易所2025年08月18日棉花仓单日报

2025-08-18 15:44:37
99qh
99期货
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所2025年08月18日棉花仓单日报
品种:棉花CF    单位:张    日期:2025-08-18 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2425 2129 新疆 2 -1
2425 2130 新疆 14 0
2425 2131 新疆 4 0
2425 3129 新疆 27 0
2425 3130 新疆 27 0
小计   74 -1 48
0303 豫棉物流 2425 1228 内地 1 0
2425 2129 内地 1 0
2425 2129 新疆 25 0
2425 2130 新疆 33 0
2425 2131 新疆 15 0
2425 3128 内地 1 0
2425 3128 新疆 2 0
2425 3129 内地 46 -1
2425 3129 新疆 80 -3
2425 3130 新疆 187 -4
2425 3131 新疆 21 0
2425 4129 新疆 7 0
2425 4130 新疆 35 0
小计   454 -8 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 6 -2
2425 2130 新疆 20 0
2425 2131 新疆 1 0
2425 3129 新疆 64 -3
2425 3130 内地 4 0
2425 3130 新疆 149 0
2425 3131 内地 3 0
2425 3131 新疆 8 0
2425 3132 内地 1 0
2425 4130 新疆 1 0
小计   257 -5 0
0305 菏泽棉麻 2425 1228 内地 12 -3
2425 1230 新疆 1 0
2425 2128 内地 2 0
2425 2129 新疆 49 -1
2425 2130 新疆 56 0
2425 2131 新疆 12 0
2425 2230 新疆 1 0
2425 3128 内地 43 -1
2425 3128 新疆 5 0
2425 3129 内地 49 0
2425 3129 新疆 363 -2
2425 3130 内地 14 0
2425 3130 新疆 350 -3
2425 3131 内地 4 0
2425 3131 新疆 30 0
2425 4129 内地 1 0
2425 4129 新疆 6 0
2425 4130 新疆 18 0
小计   1016 -10 0
0308 芜湖棉麻 0 0
小计   0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2425 2129 新疆 2 0
2425 2130 新疆 28 0
2425 2131 新疆 5 0
2425 3129 新疆 56 -1
2425 3130 新疆 260 -2
2425 3131 新疆 40 -1
2425 4129 新疆 2 0
2425 4130 新疆 2 0
小计   395 -4 0
0314 江阴协丰 2425 1129 新疆 1 0
2425 2129 新疆 145 -1
2425 2130 新疆 127 -1
2425 2131 新疆 11 0
2425 3128 新疆 2 0
2425 3129 新疆 351 -1
2425 3130 新疆 805 -7
2425 3131 新疆 93 0
2425 3132 新疆 3 0
2425 4129 新疆 10 0
2425 4130 新疆 19 0
小计   1567 -10 28
0317 湖北三三八处 2425 2128 新疆 1 0
2425 2129 新疆 17 0
2425 2130 新疆 10 0
2425 2131 新疆 6 0
2425 2132 新疆 1 0
2425 3129 新疆 100 0
2425 3130 新疆 193 0
2425 3131 新疆 31 0
2425 3132 新疆 1 0
2425 4129 新疆 2 0
2425 4130 新疆 3 0
小计   365 0 0
0319 中棉潍坊 2425 1130 新疆 2 0
2425 2129 新疆 70 -2
2425 2130 新疆 75 0
2425 2131 新疆 27 0
2425 3129 新疆 443 -1
2425 3130 新疆 423 -3
2425 3131 新疆 19 0
2425 4129 新疆 8 0
2425 4130 新疆 8 -1
小计   1075 -7 0
0323 库尔勒银星 2425 2130 新疆 8 0
2425 3129 新疆 20 0
2425 3130 新疆 11 0
2425 3131 新疆 1 0
2425 4129 新疆 1 0
小计   41 0 0
0324 南通供销 2425 1228 内地 2 0
2425 1229 内地 38 0
2425 2129 新疆 48 -2
2425 2130 新疆 37 0
2425 2131 新疆 2 0
2425 3128 新疆 5 0
2425 3129 内地 2 0
2425 3129 新疆 111 -2
2425 3130 新疆 210 0
2425 3131 新疆 44 0
2425 3132 新疆 1 0
2425 4129 新疆 3 0
2425 4130 新疆 7 -1
2425 4131 新疆 1 0
小计   511 -5 9
0325 中储棉漯河 0 0
小计   0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2130 新疆 2 0
2425 3129 新疆 82 0
2425 3130 新疆 44 0
小计   128 0 13
0327 江苏银隆 2425 1227 内地 1 0
2425 1228 内地 42 0
2425 1229 内地 34 0
2425 1230 内地 4 0
2425 1231 新疆 1 0
2425 2129 新疆 60 -2
2425 2130 新疆 138 -3
2425 2131 新疆 27 0
2425 2132 新疆 1 0
2425 2229 内地 1 0
2425 3128 内地 8 0
2425 3128 新疆 1 -1
2425 3129 新疆 287 0
2425 3130 新疆 721 -3
2425 3131 新疆 56 0
2425 3132 新疆 6 0
2425 4129 新疆 2 0
2425 4130 新疆 26 0
小计   1416 -9 19
0328 新疆农资集团 2425 3129 新疆 2 0
2425 4127 新疆 1 0
2425 4128 新疆 2 0
2425 4129 新疆 24 0
2425 4130 新疆 4 0
小计   33 0 32
0329 新疆银棉 2425 2129 新疆 1 0
2425 3128 新疆 2 0
2425 3129 新疆 19 0
2425 3130 新疆 2 0
2425 4129 新疆 16 0
2425 4130 新疆 0 -1
小计   40 -1 9
0330 中储棉库尔勒 2425 2129 新疆 1 0
2425 3129 新疆 5 0
2425 3130 新疆 6 0
2425 4129 新疆 1 0
小计   13 0 0
0331 新疆汇锦 2425 2129 新疆 9 0
2425 2130 新疆 5 0
2425 3129 新疆 40 -1
2425 3130 新疆 14 -2
小计   68 -3 9
0332 新疆陆德 2425 2129 新疆 2 0
2425 3129 新疆 69 0
2425 3130 新疆 7 0
2425 4128 新疆 2 0
2425 4129 新疆 41 -1
2425 4130 新疆 12 0
小计   133 -1 9
0336 中锦胡杨河 0 0
小计   0 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 4 0
2425 3129 新疆 4 -2
2425 4129 新疆 2 0
小计   10 -2 25
0338 阿拉尔鹏宇 0 0
小计   0 0 4
0339 阿克苏益康 2425 2129 新疆 1 -1
2425 2130 新疆 1 0
2425 3128 新疆 6 0
2425 3129 新疆 39 0
2425 3130 新疆 1 0
2425 4130 新疆 1 0
小计   49 -1 27
0340 阿克苏银星 2425 2129 新疆 16 0
2425 3128 新疆 11 0
2425 3129 新疆 72 0
2425 3130 新疆 4 0
2425 4129 新疆 1 0
小计   104 0 1
0516 张家港外服 2425 2129 新疆 3 0
2425 3129 新疆 10 0
小计   13 0 0
总计   7762 -67 249
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据