品种:棉花 单位:张 日期:2022-11-17 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2122 | 1228 | 0 | -5 | |||
2122 | 2128 | 0 | -17 | |||||
2122 | 2129 | 0 | -22 | |||||
2122 | 3128 | 0 | -32 | |||||
2122 | 3129 | 0 | -32 | |||||
小计 | 0 | -108 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1229 | 2 | -1 | |||||
2122 | 3129 | 8 | -35 | |||||
2122 | 1128 | 0 | -2 | |||||
2122 | 1228 | 0 | -1 | |||||
2122 | 1228 | 0 | -21 | |||||
2122 | 1229 | 0 | -3 | |||||
2122 | 2128 | 0 | -10 | |||||
2122 | 2128 | 0 | -35 | |||||
2122 | 2129 | 0 | -3 | |||||
2122 | 2129 | 0 | -14 | |||||
2122 | 3128 | 0 | -93 | |||||
小计 | 11 | -218 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 3128 | 0 | -1 | |||
2122 | 3129 | 0 | -5 | |||||
2122 | 3130 | 0 | -1 | |||||
2122 | 3131 | 0 | -1 | |||||
2122 | 4130 | 0 | -1 | |||||
小计 | 0 | -9 | 0 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 2129 | 3 | -4 | |||
2122 | 3128 | 1 | -8 | |||||
2122 | 3129 | 5 | -60 | |||||
2122 | 1228 | 0 | -5 | |||||
2122 | 1229 | 0 | -9 | |||||
2122 | 2128 | 0 | -1 | |||||
2122 | 2130 | 0 | -9 | |||||
2122 | 3130 | 0 | -11 | |||||
小计 | 9 | -107 | 0 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 2129 | 3 | -24 | |||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 11 | -72 | |||||
2122 | 1228 | 0 | -11 | |||||
2122 | 1229 | 0 | -29 | |||||
2122 | 1230 | 0 | -1 | |||||
2122 | 2128 | 0 | -8 | |||||
2122 | 3127 | 0 | -5 | |||||
2122 | 3128 | 0 | -116 | |||||
2122 | 4128 | 0 | -1 | |||||
小计 | 15 | -267 | 0 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 2129 | 1 | 0 | |||
2122 | 1228 | 0 | -1 | |||||
2122 | 1229 | 0 | -1 | |||||
2122 | 3128 | 0 | -5 | |||||
2122 | 3129 | 0 | -19 | |||||
小计 | 1 | -26 | 21 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 2129 | 4 | -48 | |||
2122 | 3128 | 14 | -220 | |||||
2122 | 3129 | 68 | -292 | |||||
2122 | 3130 | 2 | -40 | |||||
2122 | 1228 | 0 | -5 | |||||
2122 | 2128 | 0 | -21 | |||||
2122 | 2130 | 0 | -34 | |||||
2122 | 3127 | 0 | -2 | |||||
2122 | 3131 | 0 | -1 | |||||
2122 | 4128 | 0 | -2 | |||||
2122 | 4129 | 0 | -15 | |||||
2122 | 4130 | 0 | -1 | |||||
小计 | 88 | -681 | 0 | |||||
0324 | 南通供销 | 2122 | 2129 | 1 | -13 | |||
2122 | 2130 | 6 | -3 | |||||
2122 | 3129 | 1 | -59 | |||||
2122 | 3130 | 3 | -9 | |||||
2122 | 1228 | 0 | -34 | |||||
2122 | 1229 | 0 | -19 | |||||
2122 | 2128 | 0 | -45 | |||||
2122 | 3128 | 0 | -105 | |||||
2122 | 4129 | 0 | -3 | |||||
小计 | 11 | -290 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 2128 | 2 | -7 | |||
2122 | 3128 | 13 | -67 | |||||
2122 | 3129 | 21 | -24 | |||||
2122 | 2129 | 0 | -8 | |||||
2122 | 3127 | 0 | -1 | |||||
小计 | 36 | -107 | 0 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 2129 | 4 | -14 | |||
2122 | 3129 | 5 | -72 | |||||
2122 | 1228 | 0 | -6 | |||||
2122 | 1229 | 0 | -2 | |||||
2122 | 2128 | 0 | -29 | |||||
2122 | 3127 | 0 | -2 | |||||
2122 | 3128 | 0 | -66 | |||||
2122 | 4129 | 0 | -2 | |||||
小计 | 9 | -193 | 6 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 2129 | 2 | -34 | |||
2122 | 3129 | 10 | -473 | |||||
2122 | 3130 | 1 | -60 | |||||
2122 | 4129 | 1 | -11 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 0 | -2 | |||||
2122 | 3128 | 0 | -21 | |||||
2122 | 4130 | 0 | -5 | |||||
小计 | 19 | -606 | 0 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 1 | 0 | |||
2122 | 3128 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 11 | -8 | |||||
2122 | 3130 | 3 | -8 | |||||
2223 | 3129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 4129 | 0 | -1 | |||||
小计 | 23 | -17 | 0 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2129 | 1 | 0 | |||
2122 | 2130 | 2 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 6 | -2 | |||||
2122 | 3129 | 32 | -13 | |||||
2122 | 3130 | 7 | -13 | |||||
2122 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 49 | -28 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 2129 | 2 | 0 | |||
2122 | 3128 | 24 | 0 | |||||
2122 | 3129 | 27 | -7 | |||||
2122 | 3130 | 1 | -1 | |||||
2122 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2122 | 4130 | 0 | -2 | |||||
小计 | 56 | -10 | 0 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 3128 | 1 | -9 | |||
2122 | 3129 | 135 | -76 | |||||
2122 | 3130 | 3 | -7 | |||||
2122 | 4129 | 2 | -5 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2128 | 0 | -1 | |||||
2122 | 2129 | 0 | -3 | |||||
小计 | 146 | -100 | 7 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2129 | 0 | -1 | |||
2122 | 3129 | 0 | -20 | |||||
小计 | 0 | -21 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 3129 | 1 | -444 | |||
2122 | 2128 | 0 | -8 | |||||
2122 | 2129 | 0 | -35 | |||||
2122 | 2229 | 0 | -1 | |||||
2122 | 3128 | 0 | -37 | |||||
2122 | 3130 | 0 | -31 | |||||
2122 | 4129 | 0 | -6 | |||||
2122 | 4130 | 0 | -1 | |||||
小计 | 1 | -563 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1230 | 1 | 0 | |||
2122 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2122 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2122 | 3128 | 6 | -13 | |||||
2122 | 3129 | 471 | -335 | |||||
2122 | 3130 | 142 | -66 | |||||
2122 | 4128 | 2 | -5 | |||||
2122 | 4129 | 7 | -36 | |||||
2122 | 4130 | 5 | -5 | |||||
2223 | 3128 | 11 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 27 | 1 | |||||
2223 | 4129 | 5 | -1 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 680 | -459 | 21 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 3128 | 14 | 10 | |||
2223 | 3129 | 30 | 23 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 3 | |||||
2223 | 4129 | 25 | 21 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 1 | |||||
小计 | 74 | 58 | 66 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 1228 | -3752 | 121 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。