以下为美国农业部(USDA)截至10月23日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 637.5 | 160.1 | 508.4 |
| 未知地区 | 351.8 | ||
| 日本 | 156.7 | 137.7 | |
| 哥伦比亚 | 116.9 | 184.1 | |
| 尼加拉瓜 | 101.7 | ||
| 洪都拉斯 | 75.2 | 76.5 | |
| 葡萄牙 | 74.1 | 74.1 | |
| 西班牙 | 66.0 | 66.0 | |
| 委内瑞拉 | 60.0 | ||
| 萨尔瓦多 | 44.3 | 5.3 | |
| 巴拿马 | 32.5 | 9.9 | |
| 中国台湾 | 23.8 | 1.2 | |
| 英国 | 22.0 | * | |
| 多米尼加 | 19.5 | ||
| 韩国 | 11.5 | 170.6 | |
| 哥斯达黎加 | 8.6 | ||
| 危地马拉 | 1.6 | 40.7 | |
| 加拿大 | 1.6 | 8.6 | |
| 牙买加 | 0.2 | 7.1 | |
| 中国香港 | 0.1 | ||
| 斯里兰卡 | 0.1 | ||
| 爱尔兰 | * | 20.0 | |
| 越南 | -0.5 | 21.4 | |
| 菲律宾 | 0.6 | ||
| 马来西亚 | 0.3 | ||
| 总计 | 1805.3 | 160.1 | 1332.5 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)