纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 2202 | 0 |
上海 | 中储临港 | 3302 | -166 |
上海 | 上海远盛 | 13158 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 1766 | -62 |
上海 | 合计 | 20428 | -228 |
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 12280 | 1776 |
江苏 | 合计 | 12280 | 1776 |
浙江 | 建发物流平湖 | 6582 | -120 |
山东 | 奥润特 | 905 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 46995 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 7199 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 51708 | 1456 |
山东 | 青岛宏桥 | 4831 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 4004 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 19844 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 11852 | -21 |
山东 | 合计 | 147338 | 1435 |
天津 | 中储陆通 | 11854 | 0 |
总计 | 198482 | 2863 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。