以下为美国农业部(USDA)截至7月31日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 中国台湾 | 150.4 | 22.0 | 10.4 |
| 荷兰 | 119.7 | 119.7 | |
| 德国 | 75.6 | 75.6 | |
| 印度尼西亚 | 68.1 | 12.5 | 80.3 |
| 埃及 | 59.0 | 106.0 | 114.0 |
| 孟加拉国 | 56.9 | 56.9 | |
| 巴基斯坦 | 55.0 | ||
| 日本 | 40.4 | 30.0 | 68.1 |
| 哥伦比亚 | 22.8 | 6.5 | 34.5 |
| 墨西哥 | 10.6 | 42.8 | 93.8 |
| 越南 | 7.9 | 8.1 | 10.1 |
| 马来西亚 | 6.2 | 0.2 | 7.0 |
| 委瑞内拉 | 6.0 | ||
| 多米尼加 | 4.5 | ||
| 尼泊尔 | 3.5 | 8.0 | 1.5 |
| 菲律宾 | 0.5 | 0.8 | |
| 柬埔寨 | 0.4 | ||
| 塞内加尔 | * | 0.1 | |
| 摩洛哥 | -0.4 | 9.6 | |
| 阿尔及利亚 | -40.0 | ||
| 未知地区 | -179.2 | 254.3 | |
| 突尼斯 | 30.0 | ||
| 西班牙 | 20.0 | ||
| 巴巴多斯 | 2.7 | ||
| 泰国 | 2.0 | 5.5 | |
| 加拿大 | 1.7 | ||
| 合计 | 467.8 | 545.0 | 689.5 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)