以下为美国农业部(USDA)截至6月12日当周美国豆粕出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 委瑞内拉 | 37.3 | 33.3 | |
| 未知地区 | 29.9 | ||
| 多米尼加 | 25.0 | ||
| 哥伦比亚 | 17.3 | 31.9 | |
| 危地马拉 | 12.0 | 25.5 | |
| 牙买加 | 9.0 | ||
| 菲律宾 | 7.8 | 103.3 | |
| 洪都拉斯 | 6.3 | 2.9 | |
| 萨尔瓦多 | 5.8 | 5.8 | |
| 越南 | 3.2 | 4.0 | |
| 斯里兰卡 | 3.1 | 3.0 | 5.3 | 
| 墨西哥 | 2.5 | 3.3 | 28.2 | 
| 加拿大 | 2.5 | 4.5 | 10.9 | 
| 泰国 | 2.0 | 0.5 | |
| 中国台湾 | 1.0 | 1.0 | |
| LAOS | 1.0 | ||
| 巴拿马 | 1.0 | 10.9 | |
| 顺风向风群岛 | 0.6 | ||
| 缅甸 | 0.5 | 1.6 | |
| 中国香港 | 0.2 | 0.1 | |
| 尼加拉瓜 | 0.2 | 0.3 | 3.3 | 
| 奥帕克群岛 | 0.1 | 0.1 | |
| 科威特 | -0.1 | 1.4 | |
| 印度尼西亚 | -0.2 | 2.6 | |
| 比利时 | -1.9 | ||
| 哥斯达黎加 | -5.6 | 4.7 | |
| 韩国 | 0.3 | ||
| 荷兰 | 0.2 | ||
| 合计 | 160.3 | 14.0 | 274.8 | 
(单位千吨,*代表数值小于0.05)