品种:棉花CF 单位:张 日期:2025-03-05 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 四三二处 | 2425 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 43 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
小计 | 81 | 0 | 14 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2425 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 39 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 128 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 293 | -1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 108 | -1 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 643 | -2 | 240 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
小计 | 31 | 0 | 102 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 109 | -4 | ||
2425 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
2425 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 180 | -1 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 29 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 344 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 258 | -1 | ||||
2425 | 3131 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
2425 | 2228 | 内地 | 0 | -1 | ||||
小计 | 1075 | -7 | 805 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 39 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 61 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 288 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 40 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 439 | 0 | 6 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 30 | -1 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 55 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 141 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 507 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 87 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
小计 | 848 | -1 | 485 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 2425 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 68 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 133 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 253 | 0 | 165 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2425 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 83 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 49 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 170 | 0 | 553 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 1130 | 新疆 | 2 | -1 | ||
2425 | 1131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 90 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 76 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 103 | -2 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 331 | -4 | 4 | |||||
0324 | 南通供销 | 2425 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
2425 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 36 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 81 | 0 | 18 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2425 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 56 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 23 | -1 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 194 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 137 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 440 | -2 | 18 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 30 | 0 | ||||
2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 40 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2425 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 78 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 260 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 489 | 0 | 340 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 50 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 39 | -2 | ||||
2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 100 | -1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
小计 | 212 | -4 | 26 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2425 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 56 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 35 | -1 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 61 | -1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 13 | -2 | ||||
小计 | 176 | -5 | 0 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 115 | -2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 71 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 231 | -2 | 0 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 43 | -1 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 133 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 282 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 230 | -13 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 9 | -1 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
小计 | 726 | -16 | 6 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 130 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 38 | -1 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 134 | -5 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 336 | -7 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
小计 | 10 | 0 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 103 | -2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 24 | -1 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 32 | -2 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 7 | -1 | ||||
小计 | 175 | -6 | 7 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 101 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 96 | -2 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 204 | -3 | 0 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 41 | -1 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 124 | -1 | 0 | |||||
0340 | 阿克苏银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 15 | -1 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 122 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 74 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 263 | -1 | 2 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
总计 | 7338 | -61 | 2791 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |