品种:红枣CJ 单位:张 日期:2025-01-10 | 每张仓单=1手合约*5吨/手=5吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 仓单类型 | 类别 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 | |
1901 | 新疆叶河源 | 仓库 | 二级 | 196 | 0 | 0 | ||
仓库 | 三级 | 416 | 0 | |||||
仓库 | 一级 | 129 | 0 | |||||
小计 | 741 | 0 | 108 | |||||
1902 | 新疆聚天红 | 仓库 | 二级 | 54 | 0 | 0 | ||
仓库 | 三级 | 6 | 0 | |||||
仓库 | 特级 | 549 | 0 | |||||
仓库 | 一级 | 440 | 0 | |||||
小计 | 1049 | 0 | 0 | |||||
1903 | 若羌羌都 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
1904 | 若羌靖祥 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
1912 | 沧州好想你 | 仓库 | 二级 | 22 | 0 | 600 | ||
仓库 | 特级 | 28 | 0 | |||||
仓库 | 一级 | 68 | 0 | |||||
小计 | 118 | 0 | 38 | |||||
1914 | 沧州盛源 | 仓库 | 二级 | 166 | 0 | 600 | ||
仓库 | 三级 | 100 | 0 | |||||
仓库 | 特级 | 127 | 0 | |||||
仓库 | 一级 | 457 | 0 | |||||
小计 | 850 | 0 | 90 | |||||
1915 | 阿克苏西域惠农 | 仓库 | 二级 | 82 | 0 | 0 | ||
仓库 | 三级 | 26 | 0 | |||||
仓库 | 特级 | 92 | 0 | |||||
仓库 | 一级 | 117 | 0 | |||||
小计 | 317 | 0 | 260 | |||||
1917 | 叶城果叔 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
1918 | 和田果业 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
1919 | 新鑫果业 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
1920 | 中麦实业 | 仓库 | 二级 | 6 | 0 | 0 | ||
仓库 | 特级 | 36 | 0 | |||||
仓库 | 一级 | 36 | 0 | |||||
小计 | 78 | 0 | 212 | |||||
1921 | 新疆乐优 | 仓库 | 二级 | 6 | 0 | 0 | ||
仓库 | 特级 | 28 | 0 | |||||
仓库 | 一级 | 52 | 0 | |||||
小计 | 86 | 0 | 61 | |||||
总计 | 3239 | 0 | 769 | |||||
注:类别为特级:每千克果粒数≤180个/千克且干基含糖总量≥75%;一级:180个/千克<每千克果粒数≤230个/千克且干基含糖总量≥75%; 二级:230个/千克<每千克果粒数≤280个/千克且干基含糖总量≥75%;三级:280个/千克<每千克果粒数≤340个/千克且干基含糖总量≥70%。 |