品种:棉花CF 单位:张 日期:2024-12-27 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
0301 | 四三二处 | 2425 | 2130 | 新疆 | 4 | 4 | ||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 4 | 3 | ||||
小计 | 10 | 9 | 7 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2425 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 内地 | 11 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 52 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 140 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 71 | 0 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 306 | 0 | 370 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 9 | 0 | 14 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 74 | 0 | ||
2425 | 1230 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
2425 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 内地 | 94 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 2 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 53 | 11 | ||||
2425 | 3130 | 内地 | 7 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 57 | 8 | ||||
2425 | 3131 | 内地 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 8 | 2 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 6 | 1 | ||||
小计 | 314 | 26 | 353 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 1 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 5 | 1 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 6 | 3 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 54 | 13 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 70 | 18 | 334 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 8 | 2 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 42 | 8 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 181 | 23 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 64 | 1 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 312 | 34 | 417 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 79 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 49 | 1 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 44 | 2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 52 | 3 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 5 | 1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 8 | 1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 176 | 8 | 16 | |||||
0324 | 南通供销 | 2425 | 2129 | 新疆 | 9 | 2 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 8 | 2 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 11 | 3 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 31 | 7 | 58 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2425 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 130 | 1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 54 | 0 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 3 | 1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 251 | 2 | 8 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | ||
2425 | 1229 | 内地 | 20 | 0 | ||||
2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 | ||||
2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 1 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 53 | 2 | ||||
2425 | 3131 | 新疆 | 7 | 2 | ||||
2425 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 107 | 5 | 167 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 29 | -1 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 8 | -2 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 170 | -4 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
小计 | 233 | -7 | 40 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 29 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 50 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
小计 | 97 | 0 | 26 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 76 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 20 | 0 | ||||
小计 | 123 | 0 | 19 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 1 | ||
2425 | 2129 | 新疆 | 15 | 3 | ||||
2425 | 2130 | 新疆 | 12 | 2 | ||||
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 110 | 4 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 69 | 1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 217 | 11 | 27 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 95 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 125 | 7 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 17 | 3 | ||||
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 267 | 10 | 22 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 9 | 2 | ||||
小计 | 14 | 2 | 0 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 3128 | 新疆 | 8 | -1 | ||
2425 | 3129 | 新疆 | 68 | 0 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 39 | 1 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
小计 | 130 | 0 | 8 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2425 | 3129 | 新疆 | 43 | 5 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 57 | 5 | 102 | |||||
0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 3129 | 新疆 | 11 | 0 | ||
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 29 | 0 | 20 | |||||
0340 | 阿克苏银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 4 | -1 | ||
2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
2425 | 3129 | 新疆 | 36 | 13 | ||||
2425 | 3130 | 新疆 | 21 | 1 | ||||
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小计 | 68 | 13 | 53 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
总计 | 2821 | 143 | 2141 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |