品种:锰硅 单位:张 日期:2024-07-09 每张仓单=7手合约\*5吨/手=35吨
| 仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 0317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 7941 | 0 | -50 | |
| 小计 | 7941 | 0 | 1265 | |||
| 0516 | 张家港外服 | 仓库 | 6266 | 0 | 0 | |
| 小计 | 6266 | 0 | 725 | |||
| 0922 | 永安资本(厂库) | 厂库 | 780 | 0 | - | |
| 小计 | 780 | 0 | 0 | |||
| 1502 | 天津全程 | 仓库 | 1200 | 0 | -150 | |
| 小计 | 1200 | 0 | 1800 | |||
| 1503 | 东之桦 | 仓库 | 3581 | 0 | -120 | |
| 小计 | 3581 | 0 | 1000 | |||
| 1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 6068 | 0 | 0 | |
| 小计 | 6068 | 0 | 2624 | |||
| 1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 10104 | 800 | 0 | |
| 小计 | 10104 | 800 | 802 | |||
| 1507 | 中储天津 | 仓库 | 12614 | -6 | -150 | |
| 小计 | 12614 | -6 | 338 | |||
| 1508 | 中储陆通 | 仓库 | 2257 | 0 | -150 | |
| 小计 | 2257 | 0 | 0 | |||
| 1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 27019 | -21 | -120 | |
| 小计 | 27019 | -21 | 1301 | |||
| 1510 | 中储南京 | 仓库 | 5644 | -300 | 0 | |
| 小计 | 5644 | -300 | 0 | |||
| 1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 5667 | 0 | -150 | |
| 小计 | 5667 | 0 | 203 | |||
| 1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 10486 | 200 | 0 | |
| 小计 | 10486 | 200 | 1200 | |||
| 1516 | 钦州保税港 | 仓库 | 1427 | -59 | -350 | |
| 小计 | 1427 | -59 | 4200 | |||
| 1517 | 建发仓储 | 仓库 | 0 | 0 | -150 | |
| 1518 | 中物泰州 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
| 1561 | 中国矿产 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 1562 | 内蒙普源 | 厂库 | 1100 | 0 | - | |
| 小计 | 1100 | 0 | 0 | |||
| 1563 | 内蒙瑞濠 | 厂库 | 1150 | 0 | - | |
| 小计 | 1150 | 0 | 0 | |||
| 1656 | 豫新投资(厂库) | 厂库 | 1125 | 0 | - | |
| 小计 | 1125 | 0 | 0 | |||
| 1657 | 中信寰球 | 厂库 | 2000 | 0 | - | |
| 小计 | 2000 | 0 | 0 | |||
| 1658 | 银河德睿(厂库) | 厂库 | 4200 | 0 | - | |
| 小计 | 4200 | 0 | 0 | |||
| 1659 | 海天同创 | 厂库 | 970 | 0 | - | |
| 小计 | 970 | 0 | 0 | |||
| 1660 | 浙商中拓 | 厂库 | 60 | 0 | - | |
| 小计 | 60 | 0 | 0 | |||
| 2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 7034 | 0 | -120 | |
| 小计 | 7034 | 0 | 0 | |||
| 2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 8799 | 400 | -50 | |
| 小计 | 8799 | 400 | 449 | |||
| 总计 | 127492 | 1014 | 15907 |
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。