以下为美国农业部(USDA)截至6月20日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 453.7 | 112.6 | 442.0 |
| 日本 | 137.8 | 281.8 | |
| 哥伦比亚 | 118.7 | 16.0 | 187.5 |
| 中国台湾 | 79.8 | 16.0 | |
| 马来西亚 | 9.0 | 0.4 | |
| 委瑞内拉 | 9.0 | 51.7 | |
| 巴拿马 | 6.2 | 25.5 | |
| 洪都拉斯 | 3.0 | 10.7 | |
| 顺风向风群岛 | 2.8 | ||
| 加拿大 | 2.6 | 2.0 | |
| 中国大陆 | 2.4 | 67.4 | |
| 韩国 | 1.7 | 68.5 | |
| 尼加拉瓜 | 1.5 | ||
| 危地马拉 | 1.1 | 12.1 | |
| 英国 | 1.0 | 11.0 | |
| 牙买加 | 0.3 | 4.6 | |
| 多米尼加 | 0.3 | 6.3 | |
| 菲律宾 | -11.0 | ||
| 未知地区 | -277.7 | ||
| 中国香港 | 0.2 | ||
| 合计 | 542.2 | 139.4 | 1177.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)