以下为美国农业部(USDA)截至5月30日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 380.2 | 90.6 | 538.6 |
| 日本 | 307.3 | 383.2 | |
| 西班牙 | 271.8 | 56.8 | |
| 中国大陆 | 136.2 | 136.2 | |
| 哥伦比亚 | 75.7 | 99.9 | |
| 洪都拉斯 | 42.4 | 6.9 | 7.6 |
| 巴拿马 | 16.0 | ||
| 牙买加 | 15.5 | ||
| 哥斯达黎加 | 14.3 | -9.9 | 35.4 |
| 英国 | 10.0 | ||
| 阿拉伯 | 5.8 | 148.5 | |
| 中国台湾 | 5.5 | 6.7 | |
| 委瑞内拉 | 3.0 | 3.0 | |
| 危地马拉 | 2.8 | 28.8 | |
| 越南 | 1.0 | ||
| 埃及 | 1.0 | ||
| 摩洛哥 | 0.6 | 35.6 | |
| 萨尔瓦多 | 0.6 | ||
| 奥帕克群岛 | 0.1 | 0.1 | |
| 加拿大 | * | 0.8 | |
| 韩国 | -0.5 | 0.1 | 0.3 |
| 菲律宾 | -7.1 | 5.5 | 0.4 |
| 尼加拉瓜 | -10.8 | 6.5 | |
| 未知地区 | -90.4 | 20.0 | |
| 中国香港 | 0.2 | ||
| 约旦 | * | ||
| 合计 | 1180.9 | 113.3 | 1488.7 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)