铅 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1003 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 国储临港 | 990 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 1952 | 0 |
上海 | 合计 | 3945 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 5562 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 2077 | 0 |
广东 | 合计 | 7639 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 6313 | 542 |
江苏 | 五矿无锡 | 2021 | 0 |
江苏 | 合计 | 8334 | 542 |
浙江 | 浙江田川 | 10437 | 945 |
天津 | 中储陆通 | 23046 | 1356 |
总计 | 53401 | 2843 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。