以下为美国农业部(USDA)截至4月18日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 390.5 | 254.0 | 596.8 |
| 韩国 | 252.0 | 131.5 | |
| 日本 | 233.2 | 8.0 | 203.5 |
| 阿拉伯 | 142.4 | 72.4 | |
| 中国台湾 | 140.7 | 140.0 | |
| 哥伦比亚 | 77.5 | 141.0 | |
| 危地马拉 | 48.7 | ||
| 萨尔瓦多 | 48.3 | 46.7 | |
| 委瑞内拉 | 42.5 | 126.9 | |
| 摩洛哥 | 37.0 | 22.0 | |
| 巴拿马 | 36.0 | 55.7 | |
| 洪都拉斯 | 20.9 | 0.3 | 15.4 |
| 尼加拉瓜 | 15.0 | ||
| 哥斯达黎加 | 14.6 | 19.6 | |
| 加拿大 | 12.6 | 26.3 | |
| 圭亚那 | 9.9 | 9.9 | |
| 巴巴多斯 | 1.3 | 1.3 | |
| 苏里南 | 0.9 | 0.9 | |
| 奥帕克群岛 | 0.1 | 0.1 | |
| 英国 | * | ||
| 中国大陆 | -4.7 | 98.7 | |
| 未知地区 | -219.4 | ||
| 马来西亚 | 0.5 | ||
| 中国香港 | 0.2 | ||
| 合计 | 1299.9 | 262.3 | 1709.3 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)