首页>资讯>正文>

上海期货交易所9月16日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2022-09-16 15:45:16
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所9月16日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 4726 3010 4726 3010 0 0
上海 中储临港 2704 2695 5925 5282 3221 2587
上海 上海远盛 12158 12158 12704 12158 546 0
上海 象屿速传上海 1496 1496 1906 1906 410 410
上海 合计 21084 19359 25261 22356 4177 2997
江苏 中供南通 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 18461 10569 18885 13408 424 2839
江苏 合计 18461 10569 18885 13408 424 2839
浙江 建发物流平湖 2081 2081 4061 4061 1980 1980
山东 奥润特 2372 2372 2372 2372 0 0
山东 山港青岛国际物流 61891 57609 61854 60711 -37 3102
山东 中远海运黄岛 8449 8449 8449 8449 0 0
山东 外运华中胶州 94141 91950 81161 80210 -12980 -11740
山东 青岛宏桥 6826 6826 6826 6826 0 0
山东 青岛青银 3396 3396 3396 3396 0 0
山东 建发物流黄岛 23692 23692 24833 24833 1141 1141
山东 象屿速传青岛 12166 12166 12166 12166 0 0
山东 合计 212933 206460 201057 198963 -11876 -7497
天津 中储陆通 14918 6628 16243 8299 1325 1671
总计 269477 245097 265507 247087 -3970 1990
上海 中储吴淞 4726 3010 4726 3010 0 0
上海 中储临港 2704 2695 5925 5282 3221 2587
上海 上海远盛 12158 12158 12704 12158 546 0
上海 象屿速传上海 1496 1496 1906 1906 410 410
上海 合计 21084 19359 25261 22356 4177 2997
江苏 中供南通 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 18461 10569 18885 13408 424 2839
江苏 合计 18461 10569 18885 13408 424 2839
浙江 建发物流平湖 2081 2081 4061 4061 1980 1980
山东 奥润特 2372 2372 2372 2372 0 0
山东 山港青岛国际物流 61891 57609 61854 60711 -37 3102
山东 中远海运黄岛 8449 8449 8449 8449 0 0
山东 外运华中胶州 94141 91950 81161 80210 -12980 -11740
山东 青岛宏桥 6826 6826 6826 6826 0 0
山东 青岛青银 3396 3396 3396 3396 0 0
山东 建发物流黄岛 23692 23692 24833 24833 1141 1141
山东 象屿速传青岛 12166 12166 12166 12166 0 0
山东 合计 212933 206460 201057 198963 -11876 -7497
天津 中储陆通 14918 6628 16243 8299 1325 1671
总计 269477 245097 265507 247087 -3970 1990
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据