纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 3010 | 0 |
上海 | 中储临港 | 2695 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 12158 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 1906 | 0 |
上海 | 合计 | 19769 | 0 |
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 13408 | 2839 |
江苏 | 合计 | 13408 | 2839 |
浙江 | 建发物流平湖 | 2081 | 0 |
山东 | 奥润特 | 2372 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 60711 | 489 |
山东 | 中远海运黄岛 | 8449 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 92188 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 6826 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 3396 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 24833 | 1141 |
山东 | 象屿速传青岛 | 12166 | 0 |
山东 | 合计 | 210941 | 1630 |
天津 | 中储陆通 | 7309 | 0 |
总计 | 253508 | 4469 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。