锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 11103 | -50 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 6395 | 0 |
上海 | 上港云仓安达 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 1995 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 1050 | 0 |
上海 | 合计 | 20543 | -50 |
广东 | 中储晟世 | 4346 | 175 |
广东 | 中储晟世三水 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 5128 | -224 |
广东 | 广储830三水西 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 9474 | -49 |
江苏 | 中储无锡 | 3042 | -150 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 0 | 0 |
江苏 | 合计 | 3042 | -150 |
浙江 | 国储837处 | 75 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 750 | 0 |
浙江 | 合计 | 825 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 12198 | 251 |
天津 | 全胜物流天津 | 2231 | -51 |
天津 | 新兴伟业 | 4309 | 0 |
天津 | 合计 | 18738 | 200 |
总计 | 52622 | -49 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。