上海期货交易所2月23日指定交割仓库铝仓单周报

2024-02-23 15:37:19
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所2月23日指定交割仓库铝仓单周报

铝 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 0 0 0 0 0 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 0 0 0 0 0 0
上海 中储大场 6 0 6 0 0 0
上海 上港云仓安达 149 0 149 0 0 0
上海 上港云仓宜东 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 77 76 77 76 0 0
上海 添马行松江 0 0 0 0 0 0
上海 全胜物流 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0
上海 合计 232 76 232 76 0 0
广东 广储830 0 0 0 0 0 0
广东 中储晟世 18012 0 18212 0 200 0
广东 中储晟世三水 3482 0 3491 0 9 0
广东 广东炬申 7831 198 10057 1425 2226 1227
广东 合计 29325 198 31760 1425 2435 1227
江苏 中储无锡 15950 4173 30735 4273 14785 100
江苏 无锡国联 9248 478 28184 926 18936 448
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 百金汇物流 327 0 327 0 0 0
江苏 常州融达 0 0 0 0 0 0
江苏 五矿无锡 5822 0 9609 0 3787 0
江苏 国能物流常州 0 0 1237 0 1237 0
江苏 合计 31347 4651 70092 5199 38745 548
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江田川 0 0 0 0 0 0
浙江 合计 24475 14409 24475 14409 0 0
山东 山东高通泰安 349 326 349 326 0 0
山东 山东恒欣 14459 7710 14459 7710 0 0
山东 山东高通临沂 0 0 0 0 0 0
山东 合计 14808 8036 14808 8036 0 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0
河南 河南国储431 0 0 9502 9501 9502 9501
河南 河南国储巩义 4409 2031 22015 22015 17606 19984
河南 河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中储洛阳 0 0 0 0 0 0
河南 中部陆港 0 0 0 0 0 0
河南 合计 4409 2031 31517 31516 27108 29485
重庆 重庆中集 100 0 531 531 431 531
甘肃 甘肃国通 67 0 67 25 0 25
保税商品总计 0 0 0 0 0 0
完税商品总计 104763 29401 173482 61217 68719 31816
总计 104763 29401 173482 61217 68719 31816
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据