纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 3010 | 0 |
上海 | 中储临港 | 2695 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 12158 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 1240 | 0 |
上海 | 合计 | 19103 | 0 |
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 9580 | 0 |
江苏 | 合计 | 9580 | 0 |
浙江 | 建发物流平湖 | 1073 | 0 |
山东 | 奥润特 | 5315 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 57640 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 7962 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 88223 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 5437 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 3396 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 23243 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 11714 | 0 |
山东 | 合计 | 202930 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 5697 | 0 |
总计 | 238383 | 0 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。