首页>资讯>正文>

上海期货交易所1月5日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2024-01-05 15:23:29
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所1月5日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 3034 2374 3034 2374 0 0
上海 中储临港 4908 3607 4908 3607 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0
上海 合计 14322 12361 14322 12361 0 0
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 8457 7937 7937 7937 -520 0
浙江 建发仓储平湖 23053 23053 24585 24585 1532 1532
山东 奥润特 22560 21487 22529 22466 -31 979
山东 山港青岛国际物流 114789 106839 111452 109604 -3337 2765
山东 中远海运黄岛 22321 22321 22321 22321 0 0
山东 外运华中胶州 87877 76077 89806 80354 1929 4277
山东 青岛宏桥 24015 23452 24015 23452 0 0
山东 青岛青银 13311 13311 13311 13311 0 0
山东 建发仓储黄岛 30044 30044 31936 31936 1892 1892
山东 象屿速传青岛 10748 9729 10748 10149 0 420
山东 合计 325665 303260 326118 313593 453 10333
天津 中储陆通 26458 23414 26458 23599 0 185
总计 397955 370025 399420 382075 1465 12050
上海 中储吴淞 3034 2374 3034 2374 0 0
上海 中储临港 4908 3607 4908 3607 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 6380 6380 6380 6380 0 0
上海 合计 14322 12361 14322 12361 0 0
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 8457 7937 7937 7937 -520 0
浙江 建发仓储平湖 23053 23053 24585 24585 1532 1532
山东 奥润特 22560 21487 22529 22466 -31 979
山东 山港青岛国际物流 114789 106839 111452 109604 -3337 2765
山东 中远海运黄岛 22321 22321 22321 22321 0 0
山东 外运华中胶州 87877 76077 89806 80354 1929 4277
山东 青岛宏桥 24015 23452 24015 23452 0 0
山东 青岛青银 13311 13311 13311 13311 0 0
山东 建发仓储黄岛 30044 30044 31936 31936 1892 1892
山东 象屿速传青岛 10748 9729 10748 10149 0 420
山东 合计 325665 303260 326118 313593 453 10333
天津 中储陆通 26458 23414 26458 23599 0 185
总计 397955 370025 399420 382075 1465 12050
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据