品种:锰硅 单位:张 日期:2024-01-03 每张仓单=7手合约\*5吨/手=35吨
| 仓库编号 | 仓库简称 | 仓库/厂库 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 0317 | 湖北三三八处 | 仓库 | 1991 | 0 | -50 | |
| 小计 | 1991 | 0 | 116 | |||
| 0516 | 张家港外服 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
| 0922 | 永安资本(厂库) | 厂库 | 650 | 0 | - | |
| 小计 | 650 | 0 | 0 | |||
| 1502 | 天津全程 | 仓库 | 0 | 0 | -150 | |
| 1503 | 东之桦 | 仓库 | 0 | 0 | -120 | |
| 小计 | 0 | 0 | 63 | |||
| 1504 | 玖隆物流 | 仓库 | 0 | 0 | 0 | |
| 1505 | 江苏奔牛 | 仓库 | 3531 | 0 | 0 | |
| 小计 | 3531 | 0 | 100 | |||
| 1507 | 中储天津 | 仓库 | 2223 | 0 | -150 | |
| 小计 | 2223 | 0 | 1729 | |||
| 1508 | 中储陆通 | 仓库 | 300 | 0 | -150 | |
| 小计 | 300 | 0 | 199 | |||
| 1509 | 安阳万庄 | 仓库 | 0 | 0 | -120 | |
| 1510 | 中储南京 | 仓库 | 3329 | 0 | 0 | |
| 小计 | 3329 | 0 | 0 | |||
| 1511 | 中储塘沽 | 仓库 | 4833 | 0 | -150 | |
| 小计 | 4833 | 0 | 1050 | |||
| 1512 | 江苏诚通 | 仓库 | 1895 | 0 | 0 | |
| 小计 | 1895 | 0 | 782 | |||
| 1516 | 钦州保税港 | 仓库 | 12 | 0 | -350 | |
| 小计 | 12 | 0 | 88 | |||
| 1561 | 中国矿产 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 1562 | 内蒙普源 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 1563 | 内蒙瑞濠 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 1656 | 豫新投资(厂库) | 厂库 | 1384 | 0 | - | |
| 小计 | 1384 | 0 | 0 | |||
| 1657 | 中信寰球 | 厂库 | 2000 | 0 | - | |
| 小计 | 2000 | 0 | 0 | |||
| 1658 | 银河德睿(厂库) | 厂库 | 2600 | 0 | - | |
| 小计 | 2600 | 0 | 0 | |||
| 1659 | 海天同创 | 厂库 | 1170 | 1170 | - | |
| 小计 | 1170 | 1170 | 0 | |||
| 1660 | 浙商中拓 | 厂库 | 0 | 0 | - | |
| 2103 | 河北一三四处 | 仓库 | 61 | 0 | -120 | |
| 小计 | 61 | 0 | 791 | |||
| 2112 | 湖北三三七处 | 仓库 | 0 | 0 | -50 | |
| 总计 | 25979 | 1170 | 4918 |
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。