纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 2959 | 0 |
上海 | 中储临港 | 3853 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 7301 | 0 |
上海 | 合计 | 14113 | 0 |
广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
广东 | 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 9711 | -41 |
浙江 | 建发仓储平湖 | 20914 | 0 |
山东 | 奥润特 | 21507 | 932 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 119438 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 24218 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 110472 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 22821 | -198 |
山东 | 青岛青银 | 14440 | 0 |
山东 | 建发仓储黄岛 | 43132 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 12353 | 0 |
山东 | 合计 | 368381 | 734 |
天津 | 中储陆通 | 34698 | 742 |
总计 | 447817 | 1435 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。