锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 75 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 3819 | -275 |
上海 | 裕强闵行 | 4773 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1311 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 956 | -50 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 477 | 0 |
上海 | 合计 | 11411 | -325 |
广东 | 中储晟世 | 15322 | -2416 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 20000 | 0 |
广东 | 广储830三水西 | 15647 | 0 |
广东 | 合计 | 50969 | -2416 |
江苏 | 中储无锡 | 1904 | 0 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 753 | 0 |
江苏 | 合计 | 2657 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 1660 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 1709 | 0 |
浙江 | 合计 | 3369 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 4319 | -175 |
天津 | 全胜物流天津 | 351 | 0 |
天津 | 新兴伟业 | 420 | 0 |
天津 | 合计 | 5090 | -175 |
总计 | 73496 | -2916 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。