首页>资讯>正文>

上海期货交易所12月8日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2023-12-08 15:16:57
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所12月8日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 1708 1708 1575 1079 -133 -629
上海 中储临港 5059 4058 5154 3853 95 -205
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 9782 7532 9782 7301 0 -231
上海 合计 16549 13298 16511 12233 -38 -1065
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 9849 9829 9829 9829 -20 0
浙江 建发仓储平湖 20239 20239 20239 19980 0 -259
山东 奥润特 23420 23420 24520 23420 1100 0
山东 山港青岛国际物流 126439 119428 125851 122997 -588 3569
山东 中远海运黄岛 26428 25231 24221 23023 -2207 -2208
山东 外运华中胶州 129811 119223 121812 110534 -7999 -8689
山东 青岛宏桥 24682 23652 24050 23019 -632 -633
山东 青岛青银 15163 13606 15420 15420 257 1814
山东 建发仓储黄岛 42336 42239 42336 42239 0 0
山东 象屿速传青岛 20130 15132 13103 12594 -7027 -2538
山东 合计 408409 381931 391313 373246 -17096 -8685
天津 中储陆通 44340 33899 41187 32973 -3153 -926
总计 499386 459196 479079 448261 -20307 -10935
上海 中储吴淞 1708 1708 1575 1079 -133 -629
上海 中储临港 5059 4058 5154 3853 95 -205
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 9782 7532 9782 7301 0 -231
上海 合计 16549 13298 16511 12233 -38 -1065
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 9849 9829 9829 9829 -20 0
浙江 建发仓储平湖 20239 20239 20239 19980 0 -259
山东 奥润特 23420 23420 24520 23420 1100 0
山东 山港青岛国际物流 126439 119428 125851 122997 -588 3569
山东 中远海运黄岛 26428 25231 24221 23023 -2207 -2208
山东 外运华中胶州 129811 119223 121812 110534 -7999 -8689
山东 青岛宏桥 24682 23652 24050 23019 -632 -633
山东 青岛青银 15163 13606 15420 15420 257 1814
山东 建发仓储黄岛 42336 42239 42336 42239 0 0
山东 象屿速传青岛 20130 15132 13103 12594 -7027 -2538
山东 合计 408409 381931 391313 373246 -17096 -8685
天津 中储陆通 44340 33899 41187 32973 -3153 -926
总计 499386 459196 479079 448261 -20307 -10935
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据