纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1079 | -629 |
上海 | 中储临港 | 4058 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 7301 | -231 |
上海 | 合计 | 12438 | -860 |
广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
广东 | 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 9829 | 0 |
浙江 | 建发仓储平湖 | 19980 | 0 |
山东 | 奥润特 | 23420 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 120526 | 1983 |
山东 | 中远海运黄岛 | 23023 | -2208 |
山东 | 外运华中胶州 | 111849 | -5945 |
山东 | 青岛宏桥 | 23652 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 15420 | 1814 |
山东 | 建发仓储黄岛 | 42239 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 13103 | -2029 |
山东 | 合计 | 373232 | -6385 |
天津 | 中储陆通 | 31954 | -1945 |
总计 | 447433 | -9190 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。