以下为美国农业部(USDA)截至8月11日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 中国大陆 | 71.5 | 136.5 | 273.5 |
| 哥伦比亚 | 13.6 | 24.0 | |
| 洪都拉斯 | 11.4 | 10.2 | 14.7 |
| 墨西哥 | 7.0 | 216.4 | 271.3 |
| 哥斯达黎加 | 5.0 | ||
| 加拿大 | 3.1 | 8.9 | |
| 巴拿马 | 1.6 | 24.2 | |
| 未知地区 | 1.5 | 286.0 | |
| 英国 | 0.1 | * | |
| 中国台湾 | * | 8.8 | 3.9 |
| 日本 | * | * | |
| 韩国 | -0.1 | 0.6 | |
| 中国香港 | -0.1 | 0.6 | |
| 特立尼达和多巴哥 | -1.9 | 25.1 | |
| 萨尔瓦多 | -6.0 | 15.7 | |
| 尼加拉瓜 | -7.5 | ||
| 危地马拉 | 30.4 | ||
| 多米尼加 | 22.0 | ||
| 马来西亚 | 0.2 | ||
| 合计 | 99.3 | 750.0 | 623.0 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)