纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1275 | 0 |
上海 | 中储临港 | 4407 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 7551 | 0 |
上海 | 合计 | 13233 | 0 |
广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
广东 | 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 9829 | -20 |
浙江 | 建发仓储平湖 | 21426 | 0 |
山东 | 奥润特 | 23800 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 128684 | 0 |
山东 | 中远海运黄岛 | 25231 | -1155 |
山东 | 外运华中胶州 | 118177 | -1064 |
山东 | 青岛宏桥 | 24426 | -191 |
山东 | 青岛青银 | 13708 | 0 |
山东 | 建发仓储黄岛 | 42395 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 16650 | -674 |
山东 | 合计 | 393071 | -3084 |
天津 | 中储陆通 | 35364 | -354 |
总计 | 472923 | -3458 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。