纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1435 | 0 |
上海 | 中储临港 | 4550 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 7551 | 0 |
上海 | 合计 | 13536 | 0 |
广东 | 中储广州 | 0 | 0 |
广东 | 建发仓储东莞 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 9849 | 0 |
浙江 | 建发仓储平湖 | 21834 | 2016 |
山东 | 奥润特 | 23800 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 129025 | 2000 |
山东 | 中远海运黄岛 | 26489 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 120884 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 25049 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 13708 | 0 |
山东 | 建发仓储黄岛 | 42493 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 17385 | -1016 |
山东 | 合计 | 398833 | 984 |
天津 | 中储陆通 | 35718 | 0 |
总计 | 479770 | 3000 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。