首页>资讯>正文>

上海期货交易所11月10日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2023-11-10 15:19:17
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所11月10日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 1575 1575 1575 1575 0 0
上海 中储临港 5820 4550 5820 4550 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 9782 7551 9782 7551 0 0
上海 合计 17177 13676 17177 13676 0 0
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 9849 9849 9849 9849 0 0
浙江 建发仓储平湖 20330 20330 20152 20152 -178 -178
山东 奥润特 23978 21357 23978 21420 0 63
山东 山港青岛国际物流 128404 127233 128404 127233 0 0
山东 中远海运黄岛 30382 27778 30624 26489 242 -1289
山东 外运华中胶州 137426 123070 136174 119912 -1252 -3158
山东 青岛宏桥 27637 26392 26238 25207 -1399 -1185
山东 青岛青银 15163 13708 15163 13708 0 0
山东 建发仓储黄岛 47237 45478 47237 44727 0 -751
山东 象屿速传青岛 20130 18908 20130 18908 0 0
山东 合计 430357 403924 427948 397604 -2409 -6320
天津 中储陆通 44372 33373 44340 34361 -32 988
总计 522085 481152 519466 475642 -2619 -5510
上海 中储吴淞 1575 1575 1575 1575 0 0
上海 中储临港 5820 4550 5820 4550 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 9782 7551 9782 7551 0 0
上海 合计 17177 13676 17177 13676 0 0
广东 中储广州 0 0 0 0 0 0
广东 建发仓储东莞 0 0 0 0 0 0
广东 合计 0 0 0 0 0 0
江苏 常熟威特隆 9849 9849 9849 9849 0 0
浙江 建发仓储平湖 20330 20330 20152 20152 -178 -178
山东 奥润特 23978 21357 23978 21420 0 63
山东 山港青岛国际物流 128404 127233 128404 127233 0 0
山东 中远海运黄岛 30382 27778 30624 26489 242 -1289
山东 外运华中胶州 137426 123070 136174 119912 -1252 -3158
山东 青岛宏桥 27637 26392 26238 25207 -1399 -1185
山东 青岛青银 15163 13708 15163 13708 0 0
山东 建发仓储黄岛 47237 45478 47237 44727 0 -751
山东 象屿速传青岛 20130 18908 20130 18908 0 0
山东 合计 430357 403924 427948 397604 -2409 -6320
天津 中储陆通 44372 33373 44340 34361 -32 988
总计 522085 481152 519466 475642 -2619 -5510
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据