以下为美国农业部(USDA)截至8月4日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 巴拿马 | 28.6 | 28.6 | |
| 加拿大 | 1.0 | 8.4 | 1.8 | 
| 巴哈马 | * | 0.3 | 0.1 | 
| 新西兰 | * | * | |
| 以色列 | * | 0.1 | * | 
| 西班牙 | * | * | |
| 牙买加 | * | * | |
| 比利时 | * | * | |
| 墨西哥 | -0.1 | 23.1 | 2.0 | 
| 日本 | 38.2 | ||
| 韩国 | 24.6 | ||
| 约旦 | 22.5 | 0.5 | |
| 阿拉伯 | 18.4 | 0.9 | |
| 哥伦比亚 | 17.8 | ||
| 洪都拉斯 | 17.5 | ||
| 海地 | 15.3 | ||
| 危地马拉 | 10.6 | ||
| 尼加拉瓜 | 6.4 | ||
| 中国台湾 | 6.3 | 0.8 | |
| 萨尔瓦多 | 2.6 | ||
| 英国 | 1.7 | ||
| 多米尼加 | 1.5 | ||
| 利比里亚 | 0.4 | ||
| 摩洛哥 | 0.4 | ||
| 中国香港 | 0.2 | ||
| 法国 | 0.2 | ||
| 阿联酋 | 0.1 | * | |
| 顺风向风群岛 | 0.1 | * | |
| SIER LN | 0.1 | ||
| 关岛 | * | * | |
| 北马里亚纳群岛 | * | ||
| 中国大陆 | * | ||
| 科威特 | * | ||
| 萨摩亚群岛 | * | ||
| 马耳他 | * | ||
| 合计 | 29.6 | 216.7 | 34.9 | 
(单位千吨,*代表数值小于0.05)