郑州商品交易所9月21日棉花仓单日报表

2023-09-21 15:40:15
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所9月21日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2023-09-21 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2223 1229 1 -2
2223 2128 1 0
2223 2129 17 0
2223 2130 2 0
2223 3128 5 0
2223 3129 27 0
2223 3130 2 0
小计 55 -2 0
0303 豫棉物流 2223 1129 1 0
2223 1229 3 -1
2223 2127 5 0
2223 2128 12 0
2223 2128 1 0
2223 2129 14 -2
2223 2130 7 0
2223 3128 16 -2
2223 3129 82 -8
2223 3130 36 0
2223 3131 2 0
小计 179 -13 0
0304 衡水棉麻 2223 1227 1 0
2223 1228 1 0
2223 2128 1 0
2223 2129 1 0
2223 2228 1 0
2223 3127 3 0
2223 3128 2 0
2223 3128 2 0
2223 3129 23 -1
2223 3130 7 0
2223 4129 1 0
小计 43 -1 0
0305 菏泽棉麻 2223 1228 24 0
2223 1229 11 0
2223 2128 4 0
2223 2128 18 0
2223 2129 1 0
2223 2129 18 0
2223 2130 4 0
2223 2131 2 0
2223 2228 2 0
2223 2229 1 0
2223 3127 2 0
2223 3128 238 0
2223 3128 15 0
2223 3129 172 0
2223 3129 93 -3
2223 3130 56 -2
2223 3131 3 0
2223 4129 2 0
2223 4130 4 0
小计 670 -5 5
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2223 2130 1 0
2223 3128 12 0
2223 3128 1 0
2223 3129 32 0
2223 3130 29 0
2223 4130 1 0
小计 76 0 0
0314 江阴协丰 2223 1129 3 0
2223 1229 1 0
2223 2128 13 -2
2223 2129 61 -1
2223 2130 15 0
2223 3128 59 -4
2223 3129 533 -16
2223 3130 229 -1
2223 3131 7 0
2223 4129 17 0
2223 4130 18 0
小计 956 -24 0
0317 湖北三三八处 2223 3129 3 0
2223 3130 1 0
小计 4 0 0
0319 中棉潍坊 2223 1229 3 0
2223 1230 1 0
2223 2128 1 0
2223 2129 8 0
2223 3128 10 0
2223 3128 1 0
2223 3129 11 0
2223 3129 122 -4
2223 3130 1 0
2223 4129 8 0
小计 166 -4 0
0323 库尔勒银星 2223 1229 1 0
2223 2128 5 -1
2223 2129 24 -4
2223 2130 11 0
2223 3128 69 -4
2223 3129 169 -17
2223 3130 21 -1
2223 4128 3 -1
2223 4129 1 0
小计 304 -28 0
0324 南通供销 2223 1129 2 0
2223 1229 3 0
2223 2128 2 -2
2223 2129 39 0
2223 2130 1 0
2223 3128 21 -5
2223 3129 232 -19
2223 3130 8 0
2223 4128 1 0
2223 4129 13 -2
2223 4130 1 0
2223 1228 0 -1
小计 323 -29 0
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2223 2128 1 0
2223 2129 1 0
2223 3128 19 0
2223 3129 80 -2
2223 3130 1 0
2223 4129 2 0
2223 4130 1 0
小计 105 -2 0
0327 江苏银隆 2223 1128 1 0
2223 1129 2 0
2223 1131 1 0
2223 1227 7 0
2223 1228 17 0
2223 1228 1 0
2223 1229 3 0
2223 1229 18 -1
2223 1230 2 0
2223 2128 1 0
2223 2128 7 0
2223 2129 33 0
2223 2130 8 0
2223 2227 9 0
2223 2228 10 0
2223 2229 2 0
2223 3127 2 0
2223 3128 10 0
2223 3128 45 -1
2223 3129 2 0
2223 3129 261 -2
2223 3130 141 -1
2223 3131 5 0
2223 4128 1 0
2223 4129 12 0
2223 4130 2 0
2223 4131 1 0
小计 604 -5 30
0328 新疆农资集团 2223 2129 2 0
2223 3128 12 -1
2223 3129 43 -3
2223 3130 4 -2
2223 3131 1 0
2223 4129 1 0
2223 4130 3 0
小计 66 -6 0
0329 新疆银棉 2223 2128 2 0
2223 2129 1 0
2223 2130 2 0
2223 3128 10 -2
2223 3129 42 -2
2223 3130 3 -1
2223 4129 2 0
2223 4130 1 0
小计 63 -5 0
0330 中储棉库尔勒 2223 2128 1 0
2223 2130 2 0
2223 3127 1 0
2223 3128 15 -1
2223 3129 54 -1
2223 3130 2 0
2223 4129 1 0
小计 76 -2 0
0331 新疆汇锦 2223 1128 1 0
2223 1130 1 0
2223 2128 13 0
2223 2129 10 0
2223 2130 13 0
2223 2131 2 0
2223 3127 2 0
2223 3128 331 -30
2223 3129 229 -8
2223 3130 31 0
2223 4128 4 -1
2223 4129 5 0
小计 642 -39 0
0332 新疆陆德 2223 1130 1 0
2223 3128 39 0
2223 3129 105 0
2223 3130 5 -1
2223 4129 1 0
小计 151 -1 0
0336 中锦胡杨河 2223 2128 1 0
2223 2129 5 0
2223 3128 10 0
2223 3129 111 -2
2223 3130 7 -1
2223 4129 1 0
小计 135 -3 0
0337 兵棉宏泰 2223 2129 2 -2
2223 3128 42 -3
2223 3129 236 -27
2223 3130 4 0
2223 4129 1 0
小计 285 -32 0
0338 阿拉尔鹏宇 2223 2128 1 0
2223 2129 9 0
2223 3128 19 0
2223 3129 131 0
2223 3130 3 0
2223 4128 1 0
2223 4129 26 0
2223 4130 2 0
小计 192 0 0
0339 阿克苏益康 2223 3129 6 0
2223 3130 1 0
2223 4129 4 0
小计 11 0 0
0516 张家港外服 2223 3129 38 0
2223 3130 8 0
2223 4128 1 0
2223 4129 4 0
2223 4130 3 0
小计 54 0 1
总计 5160 -201 36

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据