郑州商品交易所9月15日棉花仓单日报表

2023-09-15 16:01:46
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:郑州商品交易所9月15日棉花仓单日报表

品种:棉花 单位:张 日期:2023-09-15 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨

仓库编号 仓库简称 年度 等级 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2223 1229 4 -1
2223 2128 1 0
2223 2129 17 -1
2223 2130 2 0
2223 3128 5 0
2223 3129 32 0
2223 3130 2 0
小计 63 -2 0
0303 豫棉物流 2223 1129 1 0
2223 1229 4 -1
2223 2127 5 0
2223 2128 14 -2
2223 2128 1 0
2223 2129 19 0
2223 2130 7 0
2223 3128 22 -3
2223 3129 113 -12
2223 3130 39 -2
2223 3131 2 0
小计 227 -20 0
0304 衡水棉麻 2223 1227 1 0
2223 1228 1 0
2223 2128 1 0
2223 2129 1 0
2223 2228 1 0
2223 3127 3 0
2223 3128 3 0
2223 3128 2 0
2223 3129 25 0
2223 3130 8 0
2223 4129 1 0
小计 47 0 0
0305 菏泽棉麻 2223 1228 24 0
2223 1229 11 0
2223 2128 4 0
2223 2128 18 0
2223 2129 1 0
2223 2129 18 0
2223 2130 4 -1
2223 2131 2 0
2223 2228 2 0
2223 2229 1 0
2223 3127 2 0
2223 3128 238 0
2223 3128 15 0
2223 3129 172 0
2223 3129 109 -2
2223 3130 63 0
2223 3131 3 0
2223 4129 2 0
2223 4130 4 0
小计 693 -3 0
0308 芜湖棉麻 0 0
0313 滨州中纺银泰 2223 2130 1 0
2223 3128 12 0
2223 3128 1 0
2223 3129 34 0
2223 3130 30 0
2223 4130 1 0
小计 79 0 0
0314 江阴协丰 2223 1129 3 0
2223 1229 1 0
2223 2128 20 -8
2223 2129 64 -5
2223 2130 15 0
2223 3127 1 0
2223 3128 78 -11
2223 3129 602 -18
2223 3130 232 0
2223 3131 7 0
2223 4129 19 0
2223 4130 19 -1
小计 1061 -43 0
0317 湖北三三八处 2223 3129 4 0
2223 3130 1 0
小计 5 0 0
0319 中棉潍坊 2223 1228 1 0
2223 1229 5 0
2223 1230 1 0
2223 2128 1 0
2223 2129 8 0
2223 3128 12 0
2223 3128 2 0
2223 3129 11 0
2223 3129 131 -1
2223 3130 1 0
2223 4129 8 0
小计 181 -1 0
0323 库尔勒银星 2223 1229 1 0
2223 2128 6 -1
2223 2129 31 -3
2223 2130 11 0
2223 3128 78 -3
2223 3129 207 -25
2223 3130 24 -4
2223 4128 5 -1
2223 4129 1 0
小计 364 -37 0
0324 南通供销 2223 1129 2 0
2223 1228 4 0
2223 1229 5 -9
2223 2128 4 -1
2223 2129 41 0
2223 2130 1 0
2223 3128 26 -4
2223 3129 259 -1
2223 3130 8 0
2223 4128 1 0
2223 4129 16 0
2223 4130 1 0
小计 368 -15 0
0325 中储棉漯河 0 0
0326 新疆中新建 2223 2128 2 -2
2223 2129 1 0
2223 3128 19 0
2223 3129 87 -5
2223 3130 1 0
2223 4129 2 0
2223 4130 2 0
小计 114 -7 0
0327 江苏银隆 2223 1128 1 0
2223 1129 3 0
2223 1131 1 0
2223 1227 7 0
2223 1228 17 0
2223 1228 1 0
2223 1229 3 0
2223 1229 19 0
2223 1230 3 0
2223 2128 1 0
2223 2128 12 -4
2223 2129 36 0
2223 2130 8 0
2223 2227 9 0
2223 2228 10 0
2223 2229 2 0
2223 3127 2 0
2223 3128 10 0
2223 3128 49 -6
2223 3129 2 0
2223 3129 301 -9
2223 3130 150 0
2223 3131 5 0
2223 4128 1 0
2223 4129 12 0
2223 4130 3 0
2223 4131 1 0
小计 669 -19 5
0328 新疆农资集团 2223 2129 3 0
2223 3128 14 0
2223 3129 53 -1
2223 3130 9 0
2223 3131 1 0
2223 4129 2 -1
2223 4130 3 0
小计 85 -2 0
0329 新疆银棉 2223 2128 2 0
2223 2129 2 0
2223 2130 2 0
2223 3128 13 -2
2223 3129 49 -3
2223 3130 13 0
2223 4129 2 0
2223 4130 4 0
小计 87 -5 0
0330 中储棉库尔勒 2223 1129 1 0
2223 2128 2 0
2223 2129 1 0
2223 2130 2 0
2223 3127 1 0
2223 3128 16 0
2223 3129 56 -1
2223 3130 2 0
2223 4129 1 0
小计 82 -1 0
0331 新疆汇锦 2223 1128 1 0
2223 1130 1 0
2223 2128 13 -1
2223 2129 12 0
2223 2130 14 -3
2223 2131 2 0
2223 3127 2 0
2223 3128 361 -1
2223 3129 250 -5
2223 3130 32 -6
2223 3131 1 0
2223 4128 6 0
2223 4129 5 0
小计 700 -16 0
0332 新疆陆德 2223 1130 1 0
2223 3128 41 -1
2223 3129 111 -3
2223 3130 7 0
2223 4129 1 0
小计 161 -4 0
0336 中锦胡杨河 2223 2128 2 0
2223 2129 5 0
2223 3128 11 0
2223 3129 127 -7
2223 3130 10 0
2223 4129 1 0
小计 156 -7 0
0337 兵棉宏泰 2223 2129 4 0
2223 3128 49 0
2223 3129 294 -15
2223 3130 5 0
2223 4129 2 0
2223 4130 1 -1
小计 355 -16 0
0338 阿拉尔鹏宇 2223 2128 1 0
2223 2129 9 0
2223 3128 19 0
2223 3129 136 -6
2223 3130 3 0
2223 4128 1 0
2223 4129 26 0
2223 4130 2 0
小计 197 -6 0
0339 阿克苏益康 2223 3129 6 -1
2223 3130 1 0
2223 4129 4 0
小计 11 -1 0
0516 张家港外服 2223 3129 38 0
2223 3130 8 0
2223 4128 1 0
2223 4129 4 0
2223 4130 3 0
小计 54 0 1
总计 5759 -205 6

注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);

2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;

3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据