上海期货交易所9月1日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

2023-09-01 15:14:30
Elaine
99期货高级编辑
关注
0
0
获赞
粉丝
喜欢 0收藏举报
— 分享 —
摘要:上海期货交易所9月1日指定交割仓库纸浆(仓库)仓单周报

纸浆(仓库) 单位:吨

地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减

地区 仓库 小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 中储吴淞 1695 1695 1695 1695 0 0
上海 中储临港 4447 3335 4447 3335 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 9782 9782 9782 9782 0 0
上海 合计 15924 14812 15924 14812 0 0
江苏 常熟威特隆 20155 18827 18227 17247 -1928 -1580
浙江 建发物流平湖 19174 19174 19174 19174 0 0
山东 奥润特 15309 15309 17311 15309 2002 0
山东 山港青岛国际物流 128804 121584 129119 124358 315 2774
山东 中远海运黄岛 21340 21340 23490 23490 2150 2150
山东 外运华中胶州 127203 119271 125628 123217 -1575 3946
山东 青岛宏桥 22546 16128 24377 16497 1831 369
山东 青岛青银 13580 7578 13897 9701 317 2123
山东 建发物流黄岛 47237 47237 47237 47237 0 0
山东 象屿速传青岛 13049 13049 13049 13049 0 0
山东 合计 389068 361496 394108 372858 5040 11362
天津 中储陆通 38012 33436 41193 33436 3181 0
总计 482333 447745 488626 457527 6293 9782
上海 中储吴淞 1695 1695 1695 1695 0 0
上海 中储临港 4447 3335 4447 3335 0 0
上海 上海远盛 0 0 0 0 0 0
上海 象屿速传上海 9782 9782 9782 9782 0 0
上海 合计 15924 14812 15924 14812 0 0
江苏 常熟威特隆 20155 18827 18227 17247 -1928 -1580
浙江 建发物流平湖 19174 19174 19174 19174 0 0
山东 奥润特 15309 15309 17311 15309 2002 0
山东 山港青岛国际物流 128804 121584 129119 124358 315 2774
山东 中远海运黄岛 21340 21340 23490 23490 2150 2150
山东 外运华中胶州 127203 119271 125628 123217 -1575 3946
山东 青岛宏桥 22546 16128 24377 16497 1831 369
山东 青岛青银 13580 7578 13897 9701 317 2123
山东 建发物流黄岛 47237 47237 47237 47237 0 0
山东 象屿速传青岛 13049 13049 13049 13049 0 0
山东 合计 389068 361496 394108 372858 5040 11362
天津 中储陆通 38012 33436 41193 33436 3181 0
总计 482333 447745 488626 457527 6293 9782
1. 欢迎转载,转载时请标明来源为99期货。商业性转载需事先获得授权,请发邮件至:media@fx168group.com。
2. 所有内容仅供参考,不代表99期货立场。我们提供的交易数据及资讯等不构成投资建议和依据,据此操作风险自负。
go

24小时热点

暂无数据