天然橡胶 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1140 | 0 |
上海 | 中储大场 | 1850 | 0 |
上海 | 中储临港 | 14510 | -220 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东海港 | 1040 | 0 |
上海 | 外运华东解放岛 | 0 | 0 |
上海 | 中农吴泾 | 8170 | 0 |
上海 | 中储临港物流 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 10420 | 0 |
上海 | 上港保税新港 | 430 | 0 |
上海 | 合计 | 37560 | -220 |
山东 | 奥润特 | 12660 | 0 |
山东 | 青岛832 | 11560 | -80 |
山东 | 中远海运高新 | 16680 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 11440 | -200 |
山东 | 中远海运黄岛 | 600 | 0 |
山东 | 外运华中 | 0 | 0 |
山东 | 外运华中黄岛 | 7890 | -110 |
山东 | 外运华中胶州 | 10440 | -600 |
山东 | 山港青港物流胶州 | 3450 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 14040 | -400 |
山东 | 合计 | 88760 | -1390 |
云南 | 云南储运 | 26440 | 0 |
云南 | 云南530 | 9110 | 0 |
云南 | 合计 | 35550 | 0 |
海南 | 新思科永桂 | 1600 | 0 |
海南 | 港航物流 | 5230 | -20 |
海南 | 合计 | 6830 | -20 |
天津 | 中储陆通 | 12990 | -50 |
总计 | 181690 | -1680 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。