锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 2287 | 968 |
上海 | 上港物流 | 0 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 2295 | 503 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 474 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 252 | 0 |
上海 | 合计 | 5308 | 1471 |
广东 | 中储晟世 | 11450 | 2466 |
广东 | 广东炬申 | 3649 | 800 |
广东 | 广储830三水西 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 15099 | 3266 |
江苏 | 中储无锡 | 2067 | 1320 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 0 | 0 |
江苏 | 合计 | 2067 | 1320 |
浙江 | 国储837处 | 404 | -599 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 404 | -599 |
天津 | 中远海运天津 | 202 | 0 |
天津 | 全胜物流天津 | 451 | -248 |
天津 | 新兴伟业 | 500 | 0 |
天津 | 合计 | 1153 | -248 |
总计 | 24031 | 5210 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。