以下为美国农业部(USDA)截至6月29日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 148.9 | 104.1 | 217.7 | 
| 日本 | 131.2 | 172.6 | 272.5 | 
| 危地马拉 | 35.7 | 82.4 | |
| 中国台湾 | 12.6 | 4.5 | 1.8 | 
| 多米尼加 | 9.6 | 3.5 | |
| 尼加拉瓜 | 9.5 | 21.1 | |
| 委瑞内拉 | 5.5 | 10.0 | |
| 萨尔瓦多 | 3.3 | 15.2 | |
| 韩国 | 1.6 | 3.0 | |
| 加拿大 | 1.1 | 32.8 | 1.0 | 
| 马来西亚 | 0.1 | 0.1 | |
| 中国大陆 | -1.3 | 68.9 | |
| 哥伦比亚 | -1.4 | 1.7 | |
| 哥斯达黎加 | -5.4 | 5.5 | |
| 牙买加 | -11.2 | 11.2 | 2.8 | 
| 洪都拉斯 | -23.6 | 16.8 | |
| 未知地区 | -64.6 | 69.1 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 7.0 | ||
| 菲律宾 | 0.2 | ||
| 英国 | * | ||
| 荷兰 | * | ||
| 合计 | 251.7 | 418.0 | 707.5 | 
(单位千吨,*代表数值小于0.05)