镍 单位:吨
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 上海 | 上港物流 | 0 | 0 | 
| 上海 | 中储大场 | 1848 | 907 | 
| 上海 | 中农吴泾 | 0 | 0 | 
| 上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 | 
| 上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 | 
| 上海 | 中远海运临港 | 0 | 0 | 
| 上海 | 上海鑫依 | 0 | 0 | 
| 上海 | 合计 | 1848 | 907 | 
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 
| 江苏 | 常州融达 | 6 | -6 | 
| 江苏 | 合计 | 6 | -6 | 
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 
| 浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 | 
| 浙江 | 宁波高新货柜 | 0 | 0 | 
| 浙江 | 合计 | 0 | 0 | 
| 总计 | 1854 | 901 | 
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。