铝 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 999 | -176 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 添马行松江 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 0 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 合计 | 999 | -176 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 24233 | -3383 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 655 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 1148 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 0 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 6958 | -750 |
江苏 | 国能物流常州 | 0 | 0 |
江苏 | 合计 | 32994 | -4133 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 14409 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 25 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 676 | -126 |
浙江 | 合计 | 15110 | -126 |
山东 | 山东高通泰安 | 6855 | -51 |
山东 | 山东恒欣 | 7710 | 0 |
山东 | 山东高通临沂 | 928 | 0 |
山东 | 合计 | 15493 | -51 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
天津 | 全程物流 | 0 | 0 |
天津 | 合计 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 10424 | -272 |
河南 | 河南国储巩义 | 4858 | -554 |
河南 | 河南国储洛阳 | 0 | 0 |
河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 |
河南 | 中部陆港 | 13093 | -174 |
河南 | 合计 | 28375 | -1000 |
重庆 | 重庆中集 | 4097 | -399 |
甘肃 | 甘肃国通 | 772 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 97840 | -5885 | |
总计 | 97840 | -5885 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。